聯賽對戰組合
星期六, 11.01, 2014
曼斐斯灰熊 (西2) vs. 印第安那溜馬 (東1), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰熊 | -6.5 | 97 | 賈索 | 32 | 1-0, 0-0 | 贏 | 0% | 105.0 | 52.44 | 26.67 | 75.00 | |
| 溜馬 | 185.5 | 89 | 希伯特 | 22 | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 103.0 | 46.91 | 32.00 | 67.86 | |
| 灰熊盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭騎士 (東9) vs. 芝加哥公牛 (東1), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | 192.5 | 114 | 厄文 | 22 | 0-1, 0-0 | 輸 | 0% | 90.0 | 45.71 | 37.50 | 85.00 | |
| 公牛 | -4.5 | 108 | 吉普森 | 22 | 1-0, 0-0 | 贏 | 100% | 104.0 | 50.70 | 29.17 | 83.33 | |
| 騎士盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東9) vs. 密爾瓦基公鹿 (東9), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 203.5 | 81 | 若頓 | 22 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 91.0 | 38.20 | 28.57 | 56.67 | |
| 公鹿 | -9.5 | 93 | 奈特 | 22 | 0-1, 0-0 | 輸 | 100% | 106.0 | 48.75 | 50.00 | 87.50 | |
| 七六人盤績公鹿盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西2) vs. 鳳凰城太陽 (西2), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | -1.5 | 89 | 帕克 | 23 | 1-0, 0-0 | 贏 | 0% | 101.0 | 52.86 | 50.00 | 81.25 | |
| 太陽 | 208.5 | 94 | 湯瑪斯 | 23 | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 119.0 | 54.88 | 50.00 | 72.22 | |
| 馬刺盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波特蘭拓荒者 (西2) vs. 沙加緬度國王 (西12), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | -5.5 | 94 | 艾德瑞治 | 27 | 1-0, 0-0 | 贏 | 100% | 106.0 | 44.83 | 37.93 | 77.27 | |
| 國王 | 199.5 | 103 | 考辛斯 | 20 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 77.0 | 30.77 | 16.67 | 74.29 | |
| 拓荒者盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||