聯賽對戰組合
星期三, 12.03, 2014
密爾瓦基公鹿 (東5) vs. 克里夫蘭騎士 (東6), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 202.5 | 108 | 帕克 | 19 | 10-8, 5-5 | 輸 | 67% | 97.1 | 44.56 | 32.95 | 78.21 | |
| 騎士 | -10.5 | 111 | 勒夫 | 28 | 8-7, 5-4 | 3連勝 | 47% | 103.3 | 45.83 | 36.65 | 77.75 | |
| 公鹿盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波士頓塞爾提克 (東11) vs. 亞特蘭大老鷹 (東4), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 塞爾提克 | 211.5 | 105 | 葛林 | 16 | 4-10, 2-3 | 4連敗 | 43% | 103.4 | 46.23 | 30.03 | 75.36 | |
| 老鷹 | -7.5 | 109 | 米爾薩波 | 18 | 9-6, 7-2 | 2連勝 | 53% | 103.4 | 47.43 | 36.69 | 78.86 | |
| 塞爾提克盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯湖人 (西15) vs. 底特律活塞 (東14), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 湖人 | 205.5 | 106 | 布萊恩 | 31 | 4-13, 2-5 | 贏 | 47% | 104.1 | 44.75 | 31.44 | 74.74 | |
| 活塞 | -1.5 | 96 | 波普 | 23 | 3-14, 2-7 | 8連敗 | 29% | 91.9 | 41.18 | 34.70 | 67.53 | |
| 湖人盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東9) vs. 紐約尼克 (東12), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | -1.5 | 98 | 伯丹諾維.. | 13 | 6-9, 3-5 | 輸 | 40% | 98.9 | 45.37 | 33.44 | 79.71 | |
| 尼克 | 193.5 | 93 | 安東尼 | 31 | 4-14, 3-6 | 4連敗 | 28% | 93.4 | 44.90 | 36.84 | 76.90 | |
| 籃網盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西12) vs. 紐奧良鵜鶘 (西11), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | -3.5 | 104 | 威斯布魯.. | 32 | 5-12, 1-7 | 2連勝 | 59% | 90.9 | 42.19 | 32.98 | 71.31 | |
| 鵜鶘 | 196.5 | 112 | 戴維斯 | 30 | 7-8, 4-2 | 3連敗 | 47% | 100.5 | 44.90 | 34.11 | 73.82 | |
| 雷霆盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
達拉斯獨行俠 (西6) vs. 芝加哥公牛 (東3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | 203.5 | 132 | 錢德勒 | 20 | 13-5, 6-3 | 3連勝 | 56% | 109.1 | 48.01 | 33.67 | 76.65 | |
| 公牛 | -1.5 | 129 | 巴特勒 | 26 | 11-6, 2-3 | 2連勝 | 41% | 101.1 | 45.65 | 36.08 | 75.64 | |
| 獨行俠盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波特蘭拓荒者 (西3) vs. 丹佛金塊 (西9), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | -4.5 | 105 | 艾德瑞治 | 26 | 13-4, 4-2 | 贏 | 65% | 104.2 | 45.34 | 38.12 | 78.65 | |
| 金塊 | 211.5 | 103 | 勞森 | 15 | 9-8, 5-3 | 2連勝 | 41% | 105.4 | 44.40 | 34.18 | 74.89 | |
| 拓荒者盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 (東8) vs. 鳳凰城太陽 (西8), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | 196.5 | 99 | 威斯特 | 14 | 7-10, 3-5 | 輸 | 65% | 93.4 | 42.65 | 33.78 | 71.94 | |
| 太陽 | -6.5 | 116 | 德拉吉克 | 22 | 10-8, 5-4 | 2連敗 | 56% | 104.5 | 45.23 | 35.82 | 82.64 | |
| 溜馬盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東1) vs. 沙加緬度國王 (西9), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | -1.5 | 117 | 洛瑞 | 29 | 13-4, 4-2 | 2連敗 | 59% | 108.5 | 45.26 | 35.89 | 79.88 | |
| 國王 | 204.5 | 109 | 蓋伊 | 20 | 9-8, 4-3 | 3連敗 | 65% | 101.2 | 45.62 | 31.84 | 80.26 | |
| 暴龍盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||