聯賽對戰組合
星期日, 02.22, 2015
奧克拉荷馬雷霆 (西8) vs. 夏洛特黃蜂 (東8), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | -5.5 | 110 | 威斯布魯.. | 34 | 29-25, 12-17 | 4連勝 | 46% | 100.7 | 44.36 | 32.51 | 75.48 | |
| 黃蜂 | 196.5 | 103 | 韓德森 | 17 | 22-30, 13-15 | 3連敗 | 52% | 94.3 | 42.22 | 30.80 | 73.58 | |
| 雷霆盤績黃蜂盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西10) vs. 邁阿密熱火 (東7), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | 193.5 | 105 | 伊凡斯 | 14 | 27-27, 10-17 | 4連敗 | 56% | 99.6 | 45.25 | 35.28 | 76.13 | |
| 熱火 | -1.5 | 91 | 納皮爾 | 18 | 23-30, 9-15 | 贏 | 47% | 93.1 | 45.54 | 34.67 | 74.16 | |
| 鵜鶘盤績熱火盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西9) vs. 芝加哥公牛 (東3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | 204.5 | 107 | 莫里斯 | 31 | 30-25, 14-14 | 3連敗 | 55% | 106.0 | 46.02 | 35.96 | 78.26 | |
| 公牛 | -8.5 | 112 | 巴特勒 | 30 | 34-21, 15-11 | 輸 | 44% | 102.0 | 44.41 | 35.86 | 78.61 | |
| 太陽盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東2) vs. 休士頓火箭 (西3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 211.5 | 76 | 威廉姆斯 | 26 | 37-17, 16-8 | 4連勝 | 52% | 105.6 | 45.67 | 35.22 | 78.25 | |
| 火箭 | -2.5 | 98 | 哈登 | 26 | 36-18, 18-8 | 2連敗 | 56% | 103.1 | 43.91 | 35.02 | 71.64 | |
| 暴龍盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西13) vs. 洛杉磯快艇 (西5), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 214.5 | 99 | 考辛斯 | 31 | 19-34, 7-17 | 贏 | 45% | 100.2 | 45.15 | 32.54 | 77.35 | |
| 快艇 | -10.5 | 126 | 喬丹 | 26 | 36-19, 22-7 | 3連勝 | 40% | 107.0 | 47.33 | 37.13 | 73.04 | |
| 國王盤績快艇盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||