聯賽對戰組合
星期四, 03.05, 2015
紐約尼克 (東15) vs. 印第安那溜馬 (東10), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 尼克 | 189.5 | 82 | 舒夫特 | 15 | 12-47, 4-25 | 輸 | 39% | 92.8 | 43.28 | 34.72 | 77.28 | |
| 溜馬 | -13.5 | 105 | 希爾 | 17 | 25-34, 14-14 | 2連勝 | 59% | 96.0 | 43.62 | 33.28 | 76.13 | |
| 尼克盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西10) vs. 奧蘭多魔術 (東13), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | -4.5 | 105 | 塔克 | 20 | 32-29, 15-16 | 2連敗 | 54% | 105.7 | 45.83 | 35.51 | 77.30 | |
| 魔術 | 201.5 | 100 | 奧拉迪波 | 21 | 19-42, 9-20 | 3連敗 | 52% | 95.3 | 45.49 | 35.25 | 72.81 | |
| 太陽盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
猶他爵士 (西11) vs. 波士頓塞爾提克 (東11), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 爵士 | 192.5 | 84 | 費佛斯 | 21 | 24-35, 11-19 | 3連勝 | 58% | 95.5 | 45.00 | 34.27 | 73.36 | |
| 塞爾提克 | -1.5 | 85 | 巴斯 | 15 | 23-35, 14-16 | 2連敗 | 59% | 101.2 | 44.17 | 32.91 | 75.26 | |
| 爵士盤績塞爾提克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
夏洛特黃蜂 (東8) vs. 布魯克林籃網 (東8), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 黃蜂 | 194.5 | 115 | 韓德森 | 21 | 25-33, 11-17 | 2連勝 | 50% | 94.6 | 42.49 | 31.40 | 73.63 | |
| 籃網 | -5.5 | 91 | 羅培茲 | 26 | 25-33, 11-15 | 2連勝 | 52% | 96.5 | 44.92 | 32.49 | 74.58 | |
| 黃蜂盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭騎士 (東4) vs. 多倫多暴龍 (東2), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | -5.5 | 120 | 詹姆士 | 27 | 38-24, 15-15 | 贏 | 47% | 102.5 | 45.55 | 35.25 | 75.35 | |
| 暴龍 | 204.5 | 112 | 迪羅尚 | 35 | 38-22, 21-10 | 贏 | 48% | 104.5 | 45.34 | 34.56 | 78.23 | |
| 騎士盤績暴龍盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
底特律活塞 (東12) vs. 紐奧良鵜鶘 (西9), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 活塞 | 196.5 | 85 | 孟洛 | 21 | 23-36, 11-16 | 3連敗 | 49% | 98.6 | 42.85 | 34.25 | 70.40 | |
| 鵜鶘 | -5.5 | 88 | 寇 | 19 | 32-28, 20-10 | 輸 | 58% | 99.7 | 45.56 | 35.73 | 76.22 | |
| 活塞盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
曼斐斯灰熊 (西2) vs. 休士頓火箭 (西3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰熊 | 197.5 | 102 | 李 | 18 | 41-18, 19-10 | 輸 | 47% | 99.5 | 45.81 | 33.59 | 77.45 | |
| 火箭 | -4.5 | 100 | 泰瑞 | 21 | 41-19, 23-8 | 輸 | 58% | 103.2 | 43.84 | 34.73 | 71.69 | |
| 灰熊盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯湖人 (西14) vs. 邁阿密熱火 (東7), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 湖人 | 200.5 | 94 | 林書豪 | 23 | 16-43, 7-23 | 2連敗 | 44% | 99.7 | 43.49 | 34.45 | 74.42 | |
| 熱火 | -8.5 | 100 | 強森 | 26 | 26-33, 11-17 | 贏 | 47% | 94.0 | 45.60 | 34.58 | 74.39 | |
| 湖人盤績熱火盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西13) vs. 明尼蘇達灰狼 (西15), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | 208.5 | 100 | 賈里納里 | 26 | 21-39, 8-21 | 贏 | 38% | 99.5 | 42.68 | 31.22 | 73.26 | |
| 灰狼 | -7.5 | 85 | 尼爾 | 19 | 13-46, 8-23 | 3連敗 | 47% | 97.8 | 43.40 | 33.22 | 76.25 | |
| 金塊盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東14) vs. 奧克拉荷馬雷霆 (西8), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 202.5 | 118 | 史密斯 | 19 | 13-47, 5-26 | 2連敗 | 48% | 90.3 | 41.17 | 31.68 | 68.03 | |
| 雷霆 | -15.5 | 123 | 奧古斯汀 | 18 | 33-27, 19-8 | 贏 | 50% | 101.8 | 44.34 | 32.67 | 75.96 | |
| 七六人盤績雷霆盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西12) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西7), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 207.5 | 85 | 蓋伊 | 25 | 21-37, 8-18 | 贏 | 45% | 100.5 | 45.13 | 32.82 | 77.52 | |
| 馬刺 | -10.5 | 112 | 雷納德 | 22 | 36-23, 20-7 | 2連勝 | 44% | 100.6 | 45.35 | 35.99 | 77.19 | |
| 國王盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東6) vs. 金州勇士 (西1), 11:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 203.5 | 93 | 伊利亞索.. | 21 | 32-28, 15-17 | 3連敗 | 57% | 97.9 | 46.04 | 37.19 | 77.17 | |
| 勇士 | -14.5 | 102 | 柯瑞 | 26 | 46-12, 24-2 | 輸 | 57% | 110.1 | 47.69 | 38.85 | 77.09 | |
| 公鹿盤績勇士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||