聯賽對戰組合
星期六, 02.11, 2017
聖安東尼奧馬刺 (西2) vs. 底特律活塞 (東8), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | -5.5 | 103 | 雷納德 | 32 | 40-12, 21-6 | 贏 | 50% | 107.0 | 47.73 | 40.67 | 80.68 | |
| 活塞 | 209.5 | 92 | 德拉蒙德 | 24 | 25-28, 16-10 | 2連勝 | 51% | 101.7 | 45.70 | 33.83 | 73.67 | |
| 馬刺盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密熱火 (東10) vs. 布魯克林籃網 (東15), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 熱火 | -7.5 | 108 | 懷特賽德 | 23 | 23-30, 10-17 | 12連勝 | 62% | 100.8 | 45.10 | 35.88 | 68.15 | |
| 籃網 | 215.5 | 99 | 伯丹諾維.. | 21 | 9-44, 7-21 | 1輸 | 47% | 105.3 | 44.05 | 33.82 | 79.41 | |
| 熱火盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西8) vs. 紐約尼克 (東12), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | 228.5 | 131 | 錢德勒 | 24 | 23-29, 9-17 | 輸 | 52% | 110.1 | 46.00 | 36.33 | 76.12 | |
| 尼克 | -2.5 | 123 | 安東尼 | 28 | 22-32, 13-14 | 3連敗 | 54% | 106.0 | 44.47 | 35.52 | 77.71 | |
| 金塊盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯湖人 (西14) vs. 密爾瓦基公鹿 (東11), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 湖人 | 219.5 | 122 | 威廉姆斯 | 17 | 18-37, 6-24 | 輸 | 49% | 104.4 | 44.41 | 35.04 | 76.76 | |
| 公鹿 | -6.5 | 114 | 阿德托昆.. | 22 | 22-29, 13-13 | 輸 | 37% | 104.9 | 47.50 | 36.84 | 75.44 | |
| 湖人盤績公鹿盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西12) vs. 明尼蘇達灰狼 (西13), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | 212.5 | 122 | 瓊斯 | 21 | 20-33, 6-18 | 輸 | 49% | 103.1 | 44.27 | 35.32 | 74.40 | |
| 灰狼 | -5.5 | 106 | 威金斯 | 31 | 20-33, 13-16 | 贏 | 43% | 104.3 | 46.22 | 35.41 | 78.81 | |
| 鵜鶘盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 (東6) vs. 華盛頓巫師 (東3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | 216.5 | 107 | 麥爾斯 | 23 | 29-23, 9-16 | 輸 | 44% | 105.8 | 46.40 | 36.95 | 81.25 | |
| 巫師 | -7.5 | 112 | 比爾 | 31 | 31-21, 22-7 | 贏 | 58% | 107.7 | 47.54 | 36.91 | 78.64 | |
| 溜馬盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西1) vs. 曼斐斯灰熊 (西6), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | -8.5 | 122 | 湯普森 | 28 | 44-8, 21-5 | 贏 | 44% | 118.3 | 50.03 | 38.95 | 79.24 | |
| 灰熊 | 216.5 | 107 | 康利 | 23 | 33-22, 18-9 | 3連勝 | 51% | 100.7 | 43.26 | 35.58 | 78.57 | |
| 勇士盤績灰熊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東7) vs. 鳳凰城太陽 (西15), 11:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | -4.5 | 97 | 羅培茲 | 17 | 26-27, 11-16 | 輸 | 49% | 102.4 | 44.06 | 31.53 | 79.69 | |
| 太陽 | 219.5 | 115 | 布克 | 20 | 16-37, 8-17 | 3連敗 | 53% | 106.3 | 44.45 | 34.11 | 78.73 | |
| 公牛盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||