聯賽對戰組合
星期日, 01.21, 2018
奧克拉荷馬雷霆 (西5) vs. 克里夫蘭騎士 (東3), 04:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | 218.5 | 148 | 安東尼 | 27 | 25-20, 9-13 | 3連勝 | 38% | 104.3 | 45.16 | 35.35 | 70.56 | |
| 騎士 | -4.5 | 124 | 湯瑪斯 | 21 | 27-17, 16-5 | 贏 | 23% | 109.4 | 46.99 | 36.78 | 79.98 | |
| 雷霆盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東12) vs. 亞特蘭大老鷹 (東14), 06:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 215.5 | 113 | 米羅堤克 | 24 | 17-28, 6-16 | 輸 | 67% | 103.0 | 44.07 | 36.08 | 75.95 | |
| 老鷹 | -1.5 | 97 | 巴塞摩 | 20 | 13-31, 9-12 | 2連勝 | 59% | 103.7 | 45.26 | 37.25 | 78.89 | |
| 公牛盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
曼斐斯灰熊 (西12) vs. 紐奧良鵜鶘 (西7), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰熊 | 211.5 | 104 | 布魯克斯 | 22 | 16-28, 5-15 | 3連勝 | 41% | 99.4 | 44.44 | 34.97 | 78.97 | |
| 鵜鶘 | -8.5 | 111 | 哈勒戴 | 22 | 23-21, 11-9 | 輸 | 48% | 110.8 | 48.78 | 36.96 | 76.11 | |
| 灰熊盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密熱火 (東4) vs. 夏洛特黃蜂 (東11), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 熱火 | 201.5 | 106 | 懷特賽德 | 22 | 26-19, 14-10 | 輸 | 47% | 101.1 | 45.53 | 36.49 | 76.57 | |
| 黃蜂 | -5.5 | 105 | 吉爾克里.. | 21 | 18-25, 12-12 | 2連勝 | 51% | 105.7 | 44.22 | 35.88 | 72.59 | |
| 熱火盤績黃蜂盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東6) vs. 費城76人 (東8), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 207.5 | 94 | 米德爾頓 | 25 | 23-21, 9-12 | 輸 | 45% | 104.9 | 48.02 | 35.01 | 76.92 | |
| 七六人 | -6.5 | 116 | 恩比德 | 26 | 21-20, 10-10 | 2連勝 | 61% | 108.1 | 46.22 | 35.59 | 76.20 | |
| 公鹿盤績七六人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西1) vs. 休士頓火箭 (西2), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | -3.5 | 108 | 湯普森 | 38 | 37-9, 21-3 | 4連勝 | 46% | 115.9 | 50.90 | 38.86 | 81.62 | |
| 火箭 | 237.5 | 116 | 高登 | 30 | 31-12, 16-6 | 贏 | 49% | 114.7 | 46.01 | 36.28 | 79.72 | |
| 勇士盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東2) vs. 明尼蘇達灰狼 (西4), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | -1.5 | 109 | 洛瑞 | 24 | 31-13, 14-10 | 2連勝 | 55% | 111.4 | 46.79 | 35.03 | 80.16 | |
| 灰狼 | 213.5 | 115 | 巴特勒 | 23 | 29-18, 18-6 | 2連敗 | 45% | 108.4 | 47.64 | 35.28 | 79.24 | |
| 暴龍盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯快艇 (西8) vs. 猶他爵士 (西10), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 快艇 | 212.5 | 113 | 葛瑞芬 | 20 | 23-21, 9-12 | 6連勝 | 57% | 107.5 | 46.22 | 35.97 | 75.20 | |
| 爵士 | -2.5 | 125 | 賈博特 | 23 | 18-27, 13-9 | 輸 | 51% | 101.3 | 45.02 | 36.49 | 80.34 | |
| 快艇盤績爵士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||