聯賽對戰組合
星期五, 01.18, 2019
紐約尼克 (東13) vs. 華盛頓巫師 (東11), 04:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 尼克 | 227.5 | 100 | 諾克斯 | 31 | 10-33, 6-19 | 4連敗 | 47% | 107.3 | 43.08 | 34.43 | 77.56 | |
| 巫師 | -8.5 | 101 | 比爾 | 43 | 18-26, 13-8 | 輸 | 43% | 113.5 | 46.55 | 33.97 | 76.04 | |
| 尼克盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東4) vs. 印第安那溜馬 (東3), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 225.5 | 120 | 恩比德 | 31 | 29-16, 10-12 | 2連勝 | 47% | 115.4 | 47.19 | 35.54 | 76.53 | |
| 溜馬 | -4.5 | 96 | 伊凡斯 | 20 | 29-14, 15-5 | 2連勝 | 51% | 109.0 | 48.25 | 37.34 | 74.39 | |
| 七六人盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西10) vs. 夏洛特黃蜂 (東8), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 229.5 | 95 | 希爾德 | 19 | 23-21, 9-11 | 3連勝 | 61% | 114.7 | 46.98 | 38.95 | 70.81 | |
| 黃蜂 | -3.5 | 114 | 渥克 | 33 | 20-23, 14-8 | 贏 | 51% | 112.0 | 45.15 | 35.80 | 78.87 | |
| 國王盤績黃蜂盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西15) vs. 多倫多暴龍 (東2), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | 224.5 | 109 | 華倫 | 18 | 11-34, 4-17 | 輸 | 44% | 105.9 | 45.88 | 33.90 | 78.15 | |
| 暴龍 | -9.5 | 111 | 雷納德 | 33 | 33-13, 18-4 | 輸 | 41% | 113.8 | 47.36 | 34.19 | 80.22 | |
| 太陽盤績暴龍盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東14) vs. 丹佛金塊 (西2), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 214.5 | 105 | 帕克 | 18 | 10-34, 5-18 | 8連敗 | 50% | 100.9 | 44.34 | 34.53 | 78.02 | |
| 金塊 | -15.5 | 135 | 畢斯里 | 22 | 29-14, 18-4 | 輸 | 51% | 110.4 | 46.49 | 35.29 | 75.05 | |
| 公牛盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||