聯賽對戰組合
星期五, 02.01, 2019
達拉斯獨行俠 (西12) vs. 底特律活塞 (東10), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | 207.5 | 89 | 巴爾恩斯 | 19 | 23-27, 5-20 | 贏 | 60% | 109.7 | 45.17 | 34.59 | 73.97 | |
| 活塞 | -8.5 | 93 | 傑克森 | 25 | 21-28, 13-12 | 2連敗 | 53% | 105.9 | 43.36 | 33.17 | 73.89 | |
| 獨行俠盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 (東4) vs. 奧蘭多魔術 (東11), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | 209.5 | 100 | 楊恩 | 13 | 32-18, 14-11 | 3連敗 | 48% | 108.3 | 47.58 | 37.15 | 75.46 | |
| 魔術 | -4.5 | 107 | 烏希維奇 | 27 | 20-31, 12-15 | 4連敗 | 49% | 104.3 | 44.61 | 34.70 | 77.24 | |
| 溜馬盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東1) vs. 多倫多暴龍 (東2), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 232.5 | 105 | 阿德托昆.. | 21 | 36-13, 14-9 | 贏 | 55% | 117.2 | 48.02 | 35.01 | 76.68 | |
| 暴龍 | -3.5 | 92 | 雷納德 | 33 | 37-15, 21-4 | 贏 | 42% | 114.1 | 47.21 | 34.78 | 80.10 | |
| 公鹿盤績暴龍盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東6) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西6), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | 228.5 | 114 | 羅素 | 30 | 28-24, 12-13 | 贏 | 52% | 111.8 | 45.32 | 35.96 | 75.02 | |
| 馬刺 | -9.5 | 117 | 艾德瑞治 | 29 | 30-22, 20-7 | 3連勝 | 60% | 112.6 | 48.30 | 40.97 | 81.76 | |
| 籃網盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東3) vs. 金州勇士 (西1), 11:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 241.5 | 113 | 恩比德 | 28 | 33-18, 12-13 | 贏 | 47% | 115.7 | 47.24 | 36.34 | 76.65 | |
| 勇士 | -8.5 | 104 | 柯瑞 | 26 | 36-14, 18-6 | 1贏 | 42% | 119.1 | 49.09 | 38.94 | 82.05 | |
| 七六人盤績勇士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||