聯賽對戰組合
星期日, 02.07, 2021
波特蘭拓荒者 (西12) vs. 紐約尼克 (東11), 02:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | 214.5 | 99 | 特倫特 | 24 | 12-9, 7-4 | 2連勝 | 48% | 115.7 | 44.25 | 38.10 | 82.74 | |
| 尼克 | -1.5 | 110 | 蘭度 | 27 | 10-13, 4-5 | 贏 | 48% | 102.4 | 44.69 | 34.95 | 76.42 | |
| 拓荒者盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西6) vs. 沙加緬度國王 (西13), 06:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | -2.5 | 114 | 莫瑞 | 20 | 12-9, 7-4 | 輸 | 52% | 115.5 | 47.85 | 37.99 | 77.04 | |
| 國王 | 227.5 | 119 | 福斯 | 26 | 10-11, 6-6 | 2連勝 | 52% | 113.5 | 47.50 | 37.54 | 72.06 | |
| 金塊盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東14) vs. 奧蘭多魔術 (東2), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | -2.5 | 118 | 拉維恩 | 26 | 8-13, 5-6 | 2連敗 | 57% | 115.0 | 47.71 | 37.20 | 79.73 | |
| 魔術 | 224.5 | 92 | 烏希維奇 | 43 | 9-14, 5-7 | 贏 | 43% | 105.6 | 43.17 | 35.09 | 78.62 | |
| 公牛盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東12) vs. 亞特蘭大老鷹 (東13), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | -1.5 | 121 | 希亞金 | 33 | 10-12, 4-7 | 3連勝 | 45% | 112.3 | 44.49 | 37.95 | 82.10 | |
| 老鷹 | 223.5 | 132 | 柯林斯 | 17 | 10-12, 5-7 | 3連敗 | 50% | 111.7 | 44.31 | 34.98 | 81.64 | |
| 暴龍盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東7) vs. 克里夫蘭騎士 (東4), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | -10.5 | 124 | 阿德托昆.. | 33 | 14-8, 5-6 | 3連勝 | 45% | 121.0 | 49.09 | 39.81 | 73.27 | |
| 騎士 | 229.5 | 99 | 塞克斯頓 | 19 | 10-13, 7-6 | 2連敗 | 43% | 103.8 | 45.01 | 35.58 | 71.69 | |
| 公鹿盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西14) vs. 休士頓火箭 (西7), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | 225.5 | 111 | 迪羅尚 | 30 | 12-10, 6-3 | 贏 | 55% | 111.2 | 45.49 | 36.28 | 78.12 | |
| 火箭 | -1.5 | 106 | 沃爾 | 22 | 11-10, 5-4 | 贏 | 48% | 111.2 | 45.62 | 36.36 | 75.71 | |
| 馬刺盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東6) vs. 費城76人 (東3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | 234.5 | 108 | 哈里斯 | 19 | 14-10, 4-5 | 輸 | 42% | 122.0 | 50.05 | 40.16 | 81.63 | |
| 七六人 | -4.5 | 124 | 恩比德 | 37 | 16-7, 10-2 | 輸 | 48% | 113.7 | 47.62 | 35.97 | 76.82 | |
| 籃網盤績七六人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達灰狼 (西9) vs. 奧克拉荷馬雷霆 (西10), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰狼 | 219.5 | 118 | 畢斯里 | 24 | 6-16, 2-9 | 贏 | 50% | 106.4 | 43.45 | 34.34 | 75.85 | |
| 雷霆 | -1.5 | 120 | 霍佛德 | 26 | 9-12, 2-8 | 輸 | 52% | 106.9 | 45.07 | 34.16 | 72.87 | |
| 灰狼盤績雷霆盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西4) vs. 達拉斯獨行俠 (西5), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 231.5 | 132 | 烏布雷 | 40 | 12-10, 4-5 | 贏 | 50% | 113.7 | 45.75 | 36.89 | 77.07 | |
| 獨行俠 | -3.5 | 134 | 唐契奇 | 27 | 9-14, 2-7 | 輸 | 43% | 109.5 | 45.58 | 33.17 | 76.75 | |
| 勇士盤績獨行俠盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
曼斐斯灰熊 (西8) vs. 紐奧良鵜鶘 (西2), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰熊 | -1.5 | 109 | 貝恩 | 16 | 9-8, 6-2 | 2連敗 | 59% | 109.8 | 46.32 | 35.52 | 77.20 | |
| 鵜鶘 | 228.5 | 118 | 英格倫 | 30 | 9-12, 5-5 | 2連勝 | 43% | 111.2 | 46.93 | 35.13 | 71.84 | |
| 灰熊盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||