聯賽對戰組合
星期二, 11.23, 2021
布魯克林籃網 (東1) vs. 克里夫蘭騎士 (東6), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | -6.5 | 117 | 哈登 | 36 | 12-5, 6-2 | 2連勝 | 41% | 108.4 | 46.37 | 37.98 | 80.79 | |
| 騎士 | 208.5 | 112 | 嘉蘭 | 25 | 9-8, 4-4 | 3連敗 | 65% | 101.7 | 44.77 | 33.16 | 76.51 | |
| 籃網盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
夏洛特黃蜂 (東5) vs. 華盛頓巫師 (東3), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 黃蜂 | 216.5 | 109 | 布里吉斯 | 35 | 10-8, 4-6 | 輸 | 61% | 112.3 | 45.06 | 36.29 | 72.55 | |
| 巫師 | -5.5 | 103 | 比爾 | 21 | 11-5, 7-1 | 贏 | 63% | 106.0 | 45.90 | 33.21 | 79.32 | |
| 黃蜂盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西11) vs. 亞特蘭大老鷹 (東11), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | 211.5 | 101 | 多爾特 | 16 | 6-10, 2-6 | 2連敗 | 63% | 98.6 | 40.93 | 30.91 | 72.43 | |
| 老鷹 | -13.5 | 113 | 卡佩拉 | 20 | 8-9, 7-1 | 4連勝 | 47% | 109.4 | 45.96 | 36.45 | 79.03 | |
| 雷霆盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
休士頓火箭 (西15) vs. 波士頓塞爾提克 (東6), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 214.5 | 90 | 伍德 | 18 | 1-15, 0-10 | 14連敗 | 44% | 100.8 | 42.84 | 31.33 | 68.57 | |
| 塞爾提克 | -11.5 | 108 | 泰坦 | 33 | 9-8, 4-3 | 2連勝 | 53% | 108.3 | 44.45 | 33.23 | 79.89 | |
| 火箭盤績塞爾提克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達灰狼 (西10) vs. 紐奧良鵜鶘 (西14), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰狼 | -4.5 | 110 | 羅素 | 28 | 7-9, 2-3 | 3連勝 | 44% | 106.9 | 42.60 | 34.21 | 76.61 | |
| 鵜鶘 | 214.5 | 96 | 瓦倫希拿.. | 19 | 3-15, 2-6 | 輸 | 44% | 100.9 | 42.27 | 34.13 | 81.09 | |
| 灰狼盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 (東13) vs. 芝加哥公牛 (東1), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | 216.5 | 109 | 薩博尼斯 | 20 | 7-11, 2-9 | 贏 | 50% | 107.2 | 46.28 | 34.17 | 75.47 | |
| 公牛 | -2.5 | 77 | 迪羅尚 | 31 | 12-5, 6-2 | 2連勝 | 53% | 108.8 | 46.38 | 36.74 | 86.04 | |
| 溜馬盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧蘭多魔術 (東15) vs. 密爾瓦基公鹿 (東6), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 魔術 | 218.5 | 92 | 漢普頓 | 19 | 4-13, 3-7 | 2連敗 | 41% | 101.4 | 41.76 | 33.58 | 76.01 | |
| 公鹿 | -13.5 | 123 | 阿德托昆.. | 32 | 9-8, 4-4 | 3連勝 | 35% | 107.8 | 43.87 | 35.63 | 73.20 | |
| 魔術盤績公鹿盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西2) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西13), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | -6.5 | 115 | 強森 | 22 | 13-3, 5-1 | 12連勝 | 50% | 111.6 | 47.41 | 35.34 | 78.73 | |
| 馬刺 | 219.5 | 111 | 瓦塞爾 | 18 | 4-11, 2-4 | 4連敗 | 47% | 107.1 | 46.24 | 34.55 | 69.44 | |
| 太陽盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
曼斐斯灰熊 (西9) vs. 猶他爵士 (西3), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰熊 | 221.5 | 119 | 貝恩 | 21 | 8-8, 2-5 | 輸 | 56% | 109.6 | 44.35 | 33.68 | 77.13 | |
| 爵士 | -11.5 | 118 | 米契爾 | 26 | 11-5, 6-2 | 3連勝 | 63% | 112.1 | 46.73 | 33.98 | 78.53 | |
| 灰熊盤績爵士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||