聯賽對戰組合
星期一, 01.10, 2022
聖安東尼奧馬刺 (西10) vs. 布魯克林籃網 (東2), 01:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | 232.5 | 119 | 莫瑞 | 27 | 15-23, 8-13 | 輸 | 55% | 110.7 | 46.55 | 35.29 | 72.66 | |
| 籃網 | -10.5 | 121 | 杜藍特 | 29 | 24-13, 10-10 | 輸 | 38% | 110.7 | 46.86 | 34.71 | 81.88 | |
| 馬刺盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大老鷹 (東12) vs. 洛杉磯快艇 (西9), 04:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 老鷹 | -5.5 | 93 | 楊恩 | 25 | 17-21, 9-12 | 輸 | 42% | 111.3 | 46.14 | 37.65 | 80.12 | |
| 快艇 | 225.5 | 106 | 莫里斯 | 29 | 19-21, 12-12 | 3連敗 | 43% | 105.1 | 44.77 | 35.72 | 78.65 | |
| 老鷹盤績快艇盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓巫師 (東9) vs. 奧蘭多魔術 (東15), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 巫師 | -8.5 | 102 | 比爾 | 26 | 19-20, 9-13 | 2連敗 | 46% | 107.5 | 46.71 | 32.45 | 77.52 | |
| 魔術 | 221.5 | 100 | 哈里斯 | 28 | 7-33, 2-14 | 8連敗 | 40% | 101.7 | 42.47 | 32.38 | 78.21 | |
| 巫師盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西13) vs. 多倫多暴龍 (東7), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | 221.5 | 101 | 英格倫 | 32 | 14-25, 6-14 | 贏 | 46% | 105.3 | 43.45 | 33.44 | 78.88 | |
| 暴龍 | -8.5 | 105 | 凡利特 | 37 | 19-17, 11-10 | 5連勝 | 58% | 108.3 | 44.14 | 34.53 | 76.37 | |
| 鵜鶘盤績暴龍盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達灰狼 (西8) vs. 休士頓火箭 (西15), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰狼 | -7.5 | 141 | 羅素 | 27 | 19-20, 8-10 | 3連勝 | 54% | 108.8 | 43.45 | 33.78 | 75.92 | |
| 火箭 | 235.5 | 123 | 伍德 | 20 | 11-29, 7-11 | 輸 | 45% | 107.5 | 45.02 | 34.34 | 71.57 | |
| 灰狼盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西7) vs. 奧克拉荷馬雷霆 (西14), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | -7.5 | 99 | 約基奇 | 33 | 19-18, 10-11 | 贏 | 43% | 106.3 | 46.53 | 34.11 | 76.35 | |
| 雷霆 | 214.5 | 95 | 多爾特 | 18 | 13-25, 8-12 | 3連敗 | 63% | 99.7 | 41.28 | 31.01 | 75.70 | |
| 金塊盤績雷霆盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東1) vs. 達拉斯獨行俠 (西5), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 221.5 | 99 | 拉維恩 | 27 | 26-10, 12-6 | 9連勝 | 53% | 111.3 | 47.48 | 38.68 | 81.59 | |
| 獨行俠 | -1.5 | 113 | 哈達威 | 19 | 21-18, 10-8 | 5連勝 | 51% | 105.6 | 44.93 | 33.24 | 75.96 | |
| 公牛盤績獨行俠盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭騎士 (東6) vs. 金州勇士 (西2), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | 216.5 | 82 | 嘉蘭 | 26 | 22-17, 11-8 | 贏 | 69% | 107.8 | 46.33 | 35.42 | 77.60 | |
| 勇士 | -7.5 | 96 | 威金斯 | 21 | 29-9, 17-3 | 2連敗 | 58% | 110.2 | 47.05 | 36.33 | 74.84 | |
| 騎士盤績勇士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西11) vs. 波特蘭拓荒者 (西12), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | -1.5 | 88 | 福斯 | 30 | 16-25, 6-12 | 3連敗 | 41% | 109.5 | 45.23 | 34.55 | 76.26 | |
| 拓荒者 | 223.5 | 103 | 包威爾 | 19 | 14-24, 12-11 | 2連敗 | 34% | 108.8 | 44.73 | 35.56 | 78.34 | |
| 國王盤績拓荒者盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||