聯賽對戰組合
星期六, 01.14, 2023
紐奧良鵜鶘 (西3) vs. 底特律活塞 (東14), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | -6.5 | 116 | 麥科勒姆 | 38 | 25-17, 8-12 | 輸 | 50% | 117.4 | 48.02 | 36.48 | 78.20 | |
| 活塞 | 235.5 | 110 | 貝伊 | 31 | 12-33, 6-14 | 贏 | 51% | 112.4 | 45.36 | 35.88 | 77.30 | |
| 鵜鶘盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大老鷹 (東9) vs. 印第安那溜馬 (東6), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 老鷹 | -3.5 | 113 | 伯丹諾維.. | 22 | 19-22, 8-13 | 輸 | 41% | 115.0 | 46.83 | 33.20 | 81.96 | |
| 溜馬 | 239.5 | 111 | 希爾德 | 31 | 23-19, 15-7 | 輸 | 60% | 115.6 | 46.30 | 36.87 | 79.86 | |
| 老鷹盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐約尼克 (東6) vs. 華盛頓巫師 (東12), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 尼克 | -3.5 | 112 | 布朗森 | 34 | 23-19, 12-8 | 贏 | 55% | 114.1 | 45.53 | 33.92 | 77.84 | |
| 巫師 | 223.5 | 108 | 庫茲馬 | 21 | 18-24, 11-8 | 贏 | 48% | 111.8 | 48.18 | 34.38 | 77.07 | |
| 尼克盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西8) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西14), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | -8.5 | 144 | 湯普森 | 29 | 20-21, 3-16 | 3連敗 | 41% | 116.7 | 46.98 | 37.23 | 79.59 | |
| 馬刺 | 242.5 | 113 | 強森 | 24 | 13-29, 8-14 | 3連敗 | 50% | 112.5 | 47.24 | 34.43 | 73.90 | |
| 勇士盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西12) vs. 芝加哥公牛 (東10), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | 234.5 | 124 | 亞歷山大 | 37 | 19-23, 6-14 | 贏 | 62% | 116.7 | 46.49 | 35.66 | 79.38 | |
| 公牛 | -4.5 | 110 | 拉維恩 | 38 | 19-23, 11-9 | 2連敗 | 48% | 114.2 | 48.83 | 37.44 | 81.34 | |
| 雷霆盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西7) vs. 明尼蘇達灰狼 (西10), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | 222.5 | 116 | 奎格 | 16 | 21-22, 7-15 | 輸 | 51% | 112.7 | 46.40 | 38.21 | 79.73 | |
| 灰狼 | -5.5 | 121 | 愛德華茲 | 20 | 20-22, 12-9 | 輸 | 43% | 114.8 | 49.13 | 34.66 | 77.53 | |
| 太陽盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧蘭多魔術 (東13) vs. 猶他爵士 (西9), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 魔術 | 234.5 | 108 | 華格納 | 29 | 16-26, 6-14 | 贏 | 57% | 110.4 | 46.97 | 34.40 | 79.30 | |
| 爵士 | -6.5 | 112 | 克萊森 | 32 | 21-23, 13-7 | 贏 | 52% | 117.5 | 47.17 | 36.18 | 78.84 | |
| 魔術盤績爵士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西1) vs. 洛杉磯快艇 (西6), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | 223.5 | 115 | 約基奇 | 21 | 28-13, 10-10 | 4連勝 | 51% | 117.0 | 50.89 | 40.02 | 75.30 | |
| 快艇 | -4.5 | 103 | 雷納德 | 33 | 22-21, 12-9 | 贏 | 49% | 109.2 | 46.07 | 36.87 | 76.29 | |
| 金塊盤績快艇盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||