聯賽對戰組合
星期日, 03.26, 2023
印第安那溜馬 (東) vs. 亞特蘭大老鷹 (東), 05:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | 240.5 | 130 | 透納 | 20 | 33-41, 14-24 | 輸 | 51% | 115.6 | 46.67 | 36.41 | 79.01 | |
| 老鷹 | -9.5 | 143 | 楊恩 | 29 | 36-37, 20-15 | 輸 | 45% | 117.6 | 48.17 | 35.40 | 81.61 | |
| 溜馬盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東) vs. 邁阿密熱火 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | 220.5 | 129 | 布里吉斯 | 32 | 39-34, 20-18 | 5連敗 | 53% | 113.3 | 48.97 | 38.07 | 79.99 | |
| 熱火 | -6.5 | 100 | 巴特勒 | 35 | 40-34, 25-13 | 2連勝 | 38% | 109.3 | 45.70 | 34.08 | 83.18 | |
| 籃網盤績熱火盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東) vs. 丹佛金塊 (西), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 237.5 | 106 | 艾倫 | 25 | 53-20, 23-13 | 3連勝 | 56% | 116.8 | 47.13 | 36.73 | 74.00 | |
| 金塊 | -3.5 | 129 | 約基奇 | 31 | 49-24, 30-6 | 2連勝 | 52% | 116.7 | 50.87 | 38.88 | 75.68 | |
| 公鹿盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東) vs. 鳳凰城太陽 (西), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 225.5 | 105 | 恩比德 | 46 | 49-24, 23-13 | 輸 | 59% | 115.4 | 48.65 | 38.72 | 83.46 | |
| 太陽 | -1.5 | 125 | 布克 | 32 | 38-35, 23-12 | 3連敗 | 52% | 113.5 | 46.83 | 37.58 | 79.20 | |
| 七六人盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
猶他爵士 (西) vs. 沙加緬度國王 (西), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 爵士 | 235.5 | 113 | 馮特喬 | 26 | 35-38, 13-23 | 2連敗 | 53% | 117.3 | 47.15 | 35.81 | 78.78 | |
| 國王 | -9.5 | 121 | 赫爾特 | 29 | 43-29, 22-15 | 贏 | 58% | 120.9 | 49.75 | 37.36 | 79.40 | |
| 爵士盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||