聯賽對戰組合
星期四, 01.11, 2024
明尼蘇達灰狼 (西) vs. 波士頓塞爾提克 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰狼 | 226.5 | 120 | 唐斯 | 28 | 26-10, 12-8 | 贏 | 47% | 112.9 | 48.55 | 38.02 | 79.14 | |
| 塞爾提克 | -10.5 | 127 | 布朗 | 40 | 28-8, 17-0 | 輸 | 47% | 121.2 | 48.25 | 37.62 | 79.73 | |
| 灰狼盤績塞爾提克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西) vs. 夏洛特黃蜂 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | -8.5 | 123 | 薩博尼斯 | 37 | 22-14, 9-7 | 贏 | 50% | 118.1 | 47.73 | 37.23 | 72.89 | |
| 黃蜂 | 230.5 | 98 | 羅席爾 | 39 | 8-26, 4-12 | 2連敗 | 41% | 109.5 | 46.36 | 35.88 | 79.02 | |
| 國王盤績黃蜂盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西) vs. 底特律活塞 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | -3.5 | 130 | 文班亞馬 | 24 | 5-30, 3-15 | 5連敗 | 43% | 111.3 | 45.59 | 34.33 | 78.18 | |
| 活塞 | 238.5 | 108 | 伯丹諾維.. | 26 | 3-34, 2-15 | 5連敗 | 41% | 111.4 | 46.87 | 34.54 | 78.30 | |
| 馬刺盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓巫師 (東) vs. 印第安那溜馬 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 巫師 | 252.5 | 104 | 普爾 | 24 | 6-30, 3-17 | 5連敗 | 47% | 115.5 | 47.96 | 35.57 | 76.58 | |
| 溜馬 | -8.5 | 112 | 馬圖林 | 26 | 21-15, 12-8 | 贏 | 58% | 127.0 | 50.99 | 38.38 | 79.70 | |
| 巫師盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東) vs. 亞特蘭大老鷹 (東), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | -1.5 | 132 | 馬克西 | 25 | 23-12, 10-6 | 2連敗 | 66% | 119.5 | 47.62 | 36.63 | 83.78 | |
| 老鷹 | 244.5 | 139 | 楊恩 | 31 | 14-21, 5-9 | 2連敗 | 26% | 122.2 | 46.99 | 36.49 | 82.13 | |
| 七六人盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西) vs. 邁阿密熱火 (東), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | -4.5 | 128 | 亞歷山大 | 32 | 24-11, 10-6 | 贏 | 66% | 122.2 | 50.43 | 39.59 | 83.85 | |
| 熱火 | 233.5 | 120 | 赫羅 | 28 | 21-15, 10-6 | 贏 | 47% | 112.7 | 46.87 | 38.50 | 81.92 | |
| 雷霆盤績熱火盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
休士頓火箭 (西) vs. 芝加哥公牛 (東), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 216.5 | 119 | 凡利特 | 32 | 18-17, 3-11 | 輸 | 63% | 112.5 | 46.25 | 36.93 | 78.40 | |
| 公牛 | -3.5 | 124 | 懷特 | 27 | 17-21, 12-9 | 2連勝 | 53% | 109.4 | 45.48 | 35.50 | 78.63 | |
| 火箭盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西) vs. 金州勇士 (西), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | -2.5 | 141 | 麥科勒姆 | 30 | 22-15, 10-7 | 贏 | 59% | 115.8 | 48.43 | 37.89 | 76.81 | |
| 勇士 | 235.5 | 105 | 湯普森 | 25 | 17-19, 11-10 | 輸 | 44% | 117.1 | 46.31 | 36.89 | 79.41 | |
| 鵜鶘盤績勇士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西) vs. 猶他爵士 (西), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | -6.5 | 111 | 莫瑞 | 37 | 26-12, 11-8 | 贏 | 42% | 116.1 | 49.46 | 37.41 | 75.10 | |
| 爵士 | 238.5 | 124 | 馬卡南 | 21 | 18-20, 11-5 | 2連勝 | 61% | 115.1 | 46.14 | 35.07 | 81.89 | |
| 金塊盤績爵士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||