聯賽對戰組合
星期二, 03.12, 2024
夏洛特黃蜂 (東) vs. 底特律活塞 (東), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 黃蜂 | 217.5 | 97 | 布里吉斯 | 24 | 16-48, 7-25 | 贏 | 42% | 107.2 | 45.86 | 35.67 | 78.52 | |
| 活塞 | -4.5 | 114 | 康寧漢 | 33 | 10-53, 5-26 | 輸 | 51% | 112.3 | 47.07 | 35.87 | 78.16 | |
| 黃蜂盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西) vs. 克里夫蘭騎士 (東), 07:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | -6.5 | 117 | 杜藍特 | 45 | 37-27, 16-13 | 輸 | 41% | 117.0 | 49.22 | 37.63 | 80.54 | |
| 騎士 | 220.5 | 111 | 尼昂 | 20 | 41-23, 22-12 | 輸 | 50% | 113.8 | 47.88 | 36.57 | 76.18 | |
| 太陽盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
達拉斯獨行俠 (西) vs. 芝加哥公牛 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | -3.5 | 127 | 唐契奇 | 39 | 36-28, 17-13 | 2連勝 | 53% | 119.0 | 48.08 | 37.33 | 75.92 | |
| 公牛 | 231.5 | 92 | 迪羅尚 | 24 | 31-33, 16-15 | 輸 | 53% | 111.8 | 46.50 | 35.92 | 79.53 | |
| 獨行俠盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | -4.5 | 112 | 湯普森 | 27 | 33-30, 16-13 | 2連敗 | 52% | 118.7 | 47.22 | 37.54 | 78.08 | |
| 馬刺 | 226.5 | 102 | 強森 | 22 | 14-50, 7-21 | 贏 | 50% | 112.6 | 46.36 | 35.07 | 78.41 | |
| 勇士盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東) vs. 丹佛金塊 (西), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 225.5 | 119 | 奎克利 | 29 | 23-41, 10-22 | 3連敗 | 47% | 114.2 | 47.52 | 35.54 | 74.68 | |
| 金塊 | -13.5 | 125 | 莫瑞 | 37 | 44-20, 26-6 | 2連勝 | 44% | 114.9 | 49.47 | 36.94 | 76.30 | |
| 暴龍盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||