聯賽對戰組合
星期日, 02.09, 2025
休士頓火箭 (西) vs. 達拉斯獨行俠 (西), 04:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 228.5 | 105 | 葛林 | 28 | 32-19, 17-11 | 5連敗 | 57% | 113.4 | 44.87 | 34.27 | 75.44 | |
| 獨行俠 | -3.5 | 116 | 湯普森 | 25 | 27-25, 14-10 | 贏 | 50% | 115.5 | 47.81 | 36.89 | 77.51 | |
| 火箭盤績獨行俠盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 (東) vs. 洛杉磯湖人 (西), 05:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | -4.5 | 117 | 希亞金 | 33 | 29-21, 15-13 | 贏 | 50% | 115.7 | 48.98 | 36.89 | 77.57 | |
| 湖人 | 230.5 | 124 | 詹姆士 | 42 | 30-19, 17-6 | 4連勝 | 51% | 112.6 | 48.25 | 35.89 | 79.13 | |
| 溜馬盤績湖人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西) vs. 奧蘭多魔術 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | 217.5 | 111 | 卡斯托 | 33 | 22-27, 9-14 | 輸 | 47% | 112.8 | 45.94 | 34.87 | 78.66 | |
| 魔術 | -2.5 | 112 | 卡特 | 19 | 25-28, 15-9 | 輸 | 47% | 103.8 | 43.76 | 30.32 | 76.61 | |
| 馬刺盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大老鷹 (東) vs. 華盛頓巫師 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 老鷹 | -7.5 | 125 | 楊恩 | 24 | 24-28, 12-16 | 贏 | 46% | 116.1 | 46.11 | 34.60 | 77.24 | |
| 巫師 | 237.5 | 111 | 普爾 | 45 | 9-42, 5-21 | 輸 | 45% | 107.8 | 43.76 | 33.28 | 77.21 | |
| 老鷹盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西) vs. 芝加哥公牛 (東), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | -6.5 | 132 | 柯瑞 | 37 | 25-26, 10-13 | 2連敗 | 49% | 111.5 | 44.41 | 36.22 | 71.92 | |
| 公牛 | 238.5 | 111 | 懷特 | 20 | 22-30, 10-16 | 輸 | 46% | 116.7 | 46.71 | 37.31 | 79.92 | |
| 勇士盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西) vs. 曼斐斯灰熊 (西), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | -1.5 | 125 | 威廉姆斯 | 27 | 41-9, 17-6 | 4連勝 | 62% | 117.0 | 47.32 | 35.12 | 82.52 | |
| 灰熊 | 244.5 | 112 | 傑克森 | 32 | 35-16, 21-5 | 4連勝 | 63% | 123.8 | 48.70 | 37.38 | 77.17 | |
| 雷霆盤績灰熊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波特蘭拓荒者 (西) vs. 明尼蘇達灰狼 (西), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | 212.5 | 98 | 賽蒙斯 | 30 | 23-29, 8-16 | 6連勝 | 62% | 109.0 | 45.13 | 34.53 | 77.54 | |
| 灰狼 | -3.5 | 114 | 愛德華茲 | 41 | 29-23, 14-12 | 2連勝 | 48% | 111.7 | 46.28 | 38.47 | 79.16 | |
| 拓荒者盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波士頓塞爾提克 (東) vs. 紐約尼克 (東), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 塞爾提克 | -4.5 | 131 | 布朗 | 25 | 36-16, 20-6 | 輸 | 38% | 117.3 | 45.87 | 36.72 | 79.27 | |
| 尼克 | 231.5 | 104 | 布朗森 | 28 | 34-17, 18-9 | 2連勝 | 51% | 117.9 | 49.46 | 37.52 | 80.44 | |
| 塞爾提克盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西) vs. 鳳凰城太陽 (西), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | -7.5 | 122 | 波特 | 30 | 33-19, 16-11 | 5連勝 | 48% | 120.8 | 50.71 | 37.73 | 77.24 | |
| 太陽 | 235.5 | 105 | 布克 | 47 | 26-25, 16-9 | 贏 | 37% | 113.4 | 47.53 | 37.82 | 80.37 | |
| 金塊盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西) vs. 沙加緬度國王 (西), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | 238.5 | 118 | 威廉姆森 | 28 | 12-39, 4-21 | 7連敗 | 45% | 110.0 | 44.63 | 34.83 | 76.85 | |
| 國王 | -7.5 | 123 | 拉維恩 | 22 | 25-26, 13-13 | 2連敗 | 39% | 116.1 | 47.33 | 34.58 | 80.70 | |
| 鵜鶘盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||