聯賽對戰組合
星期三, 03.05, 2025
休士頓火箭 (西) vs. 印第安那溜馬 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 231.5 | 102 | 惠特莫爾 | 27 | 37-24, 17-14 | 2連敗 | 52% | 112.9 | 44.70 | 34.41 | 74.77 | |
| 溜馬 | -3.5 | 115 | 內史密斯 | 27 | 34-25, 18-10 | 贏 | 49% | 116.6 | 49.15 | 37.23 | 78.28 | |
| 火箭盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東) vs. 奧蘭多魔術 (東), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 207.5 | 114 | 奎克利 | 24 | 19-42, 6-23 | 贏 | 57% | 110.3 | 46.44 | 34.82 | 74.77 | |
| 魔術 | -7.5 | 113 | 華格納 | 25 | 29-33, 18-14 | 3連敗 | 47% | 104.0 | 43.93 | 30.49 | 76.46 | |
| 暴龍盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東) vs. 亞特蘭大老鷹 (東), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | -5.5 | 127 | 阿德托昆.. | 29 | 34-25, 13-16 | 2連勝 | 47% | 114.1 | 47.80 | 38.40 | 74.57 | |
| 老鷹 | 243.5 | 121 | 里薩徹 | 27 | 28-33, 13-15 | 贏 | 48% | 116.9 | 46.51 | 35.15 | 76.62 | |
| 公鹿盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西) vs. 紐約尼克 (東), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 225.5 | 114 | 希爾德 | 22 | 33-28, 16-15 | 贏 | 54% | 113.1 | 44.69 | 35.95 | 74.45 | |
| 尼克 | -2.5 | 102 | 布朗森 | 31 | 40-20, 21-10 | 3連勝 | 47% | 117.6 | 49.25 | 37.23 | 80.35 | |
| 勇士盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭騎士 (東) vs. 芝加哥公牛 (東), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | -13.5 | 139 | 杭特 | 32 | 50-10, 22-6 | 10連勝 | 65% | 123.1 | 49.72 | 39.47 | 78.59 | |
| 公牛 | 241.5 | 117 | 懷特 | 26 | 24-37, 11-21 | 輸 | 48% | 116.5 | 46.31 | 36.81 | 80.52 | |
| 騎士盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
費城76人 (東) vs. 明尼蘇達灰狼 (西), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 221.5 | 112 | 德拉蒙德 | 25 | 21-39, 10-18 | 輸 | 38% | 109.0 | 45.38 | 34.57 | 78.79 | |
| 灰狼 | -13.5 | 126 | 愛德華茲 | 44 | 33-29, 16-14 | 贏 | 48% | 112.1 | 45.76 | 37.43 | 79.53 | |
| 七六人盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | 229.5 | 113 | 馬汀 | 23 | 21-39, 12-19 | 4連敗 | 52% | 104.8 | 43.70 | 34.28 | 79.67 | |
| 馬刺 | -3.5 | 127 | 卡斯托 | 32 | 25-34, 14-15 | 輸 | 44% | 113.1 | 46.08 | 34.66 | 78.04 | |
| 籃網盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯快艇 (西) vs. 鳳凰城太陽 (西), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 快艇 | -3.5 | 117 | 雷納德 | 33 | 32-28, 13-18 | 2連敗 | 52% | 110.6 | 46.94 | 35.69 | 79.47 | |
| 太陽 | 223.5 | 119 | 杜藍特 | 26 | 28-33, 17-13 | 輸 | 36% | 113.8 | 47.66 | 37.73 | 80.48 | |
| 快艇盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||