聯賽對戰組合
星期五, 02.06, 2026
華盛頓巫師 (東14) vs. 底特律活塞 (東1), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 巫師 | 226.5 | 126 | 萊利 | 17 | 13-36, 4-19 | 輸 | 43% | 112.0 | 45.67 | 35.38 | 76.90 | |
| 活塞 | -14.5 | 117 | 康寧漢 | 29 | 37-12, 21-5 | 3連勝 | 53% | 117.5 | 47.98 | 34.96 | 75.32 | |
| 巫師盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東13) vs. 奧蘭多魔術 (東8), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | 214.5 | 98 | 波特 | 21 | 13-36, 7-18 | 2連敗 | 49% | 107.1 | 44.28 | 34.16 | 78.09 | |
| 魔術 | -9.5 | 118 | 薩格斯 | 20 | 25-24, 15-9 | 2連敗 | 39% | 115.0 | 46.19 | 34.11 | 79.70 | |
| 籃網盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
猶他爵士 (西13) vs. 亞特蘭大老鷹 (東9), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 爵士 | 244.5 | 119 | 馬卡南 | 27 | 16-35, 6-18 | 贏 | 53% | 118.3 | 46.79 | 35.00 | 79.94 | |
| 老鷹 | -8.5 | 121 | 強森 | 29 | 25-27, 9-14 | 贏 | 50% | 117.4 | 47.31 | 37.26 | 77.34 | |
| 爵士盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東10) vs. 多倫多暴龍 (東6), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 226.5 | 107 | 布澤利斯 | 22 | 24-27, 9-16 | 2連敗 | 49% | 117.2 | 47.31 | 36.82 | 78.56 | |
| 暴龍 | -7.5 | 123 | 英格倫 | 25 | 30-22, 14-12 | 輸 | 48% | 113.8 | 47.19 | 34.29 | 77.98 | |
| 公牛盤績暴龍盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
夏洛特黃蜂 (東11) vs. 休士頓火箭 (西4), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 黃蜂 | 218.5 | 109 | 波爾 | 24 | 23-28, 12-15 | 7連勝 | 57% | 116.0 | 46.25 | 36.99 | 81.33 | |
| 火箭 | -4.5 | 99 | 杜藍特 | 15 | 31-18, 17-5 | 輸 | 45% | 115.5 | 47.23 | 36.93 | 75.31 | |
| 黃蜂盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西2) vs. 達拉斯獨行俠 (西12), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | -8.5 | 135 | 強森 | 25 | 34-16, 16-10 | 2連勝 | 54% | 116.8 | 47.09 | 34.63 | 78.25 | |
| 獨行俠 | 229.5 | 123 | 弗拉格 | 36 | 19-31, 14-15 | 5連敗 | 46% | 113.8 | 47.04 | 34.23 | 74.52 | |
| 馬刺盤績獨行俠盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西8) vs. 鳳凰城太陽 (西7), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 214.5 | 101 | 史班瑟 | 13 | 27-24, 10-15 | 2連敗 | 47% | 116.2 | 46.12 | 36.44 | 81.24 | |
| 太陽 | -5.5 | 97 | 葛拉斯比 | 30 | 31-20, 17-7 | 贏 | 65% | 114.1 | 46.07 | 36.77 | 79.51 | |
| 勇士盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||