聯賽對戰組合
星期四, 11.05, 2026
費城76人 (東1) vs. 底特律活塞 (東2), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 七六人 | 219.5 | 112 | 馬克西 | 26 | 7-1, 3-0 | 3連勝 | 63% | 110.9 | 45.20 | 34.18 | 75.00 | |
| 活塞 | -1.5 | 106 | 康寧漢 | 33 | 6-1, 2-0 | 2連勝 | 86% | 111.9 | 46.90 | 38.08 | 75.61 | |
| 七六人盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大老鷹 (東7) vs. 華盛頓巫師 (東4), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 老鷹 | -1.5 | 120 | 亞歷山大.. | 34 | 4-4, 3-2 | 贏 | 38% | 115.3 | 44.50 | 34.58 | 74.85 | |
| 巫師 | 230.5 | 105 | 戴維斯 | 27 | 4-3, 2-1 | 贏 | 57% | 109.4 | 47.56 | 30.19 | 82.54 | |
| 老鷹盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東14) vs. 波士頓塞爾提克 (東3), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 221.5 | 102 | 赫羅 | 21 | 1-6, 0-3 | 3連敗 | 29% | 111.1 | 43.40 | 33.33 | 71.23 | |
| 塞爾提克 | -12.5 | 109 | 泰坦 | 19 | 5-2, 4-0 | 輸 | 43% | 115.0 | 45.74 | 34.51 | 78.42 | |
| 公鹿盤績塞爾提克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
夏洛特黃蜂 (東9) vs. 布魯克林籃網 (東15), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 黃蜂 | -3.5 | 104 | 米勒 | 17 | 3-5, 1-2 | 3連敗 | 38% | 97.4 | 40.52 | 29.66 | 81.48 | |
| 籃網 | 213.5 | 114 | 蘭度 | 21 | 1-6, 0-3 | 輸 | 57% | 105.6 | 41.74 | 34.98 | 76.92 | |
| 黃蜂盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東13) vs. 紐約尼克 (東8), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 233.5 | 105 | 威爾森 | 24 | 1-6, 1-4 | 4連敗 | 43% | 112.6 | 41.61 | 27.85 | 74.58 | |
| 尼克 | -12.5 | 135 | 沙米特 | 22 | 3-4, 2-2 | 3連勝 | 14% | 106.4 | 41.87 | 35.71 | 76.69 | |
| 公牛盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 (東12) vs. 曼斐斯灰熊 (西2), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | 228.5 | 107 | 霍夫 | 22 | 2-6, 2-2 | 4連敗 | 38% | 111.8 | 46.65 | 32.99 | 74.06 | |
| 灰熊 | -6.5 | 103 | 傑羅姆 | 40 | 6-1, 2-1 | 輸 | 86% | 123.0 | 47.72 | 42.22 | 84.24 | |
| 溜馬盤績灰熊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
猶他爵士 (西14) vs. 紐奧良鵜鶘 (西11), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 爵士 | 232.5 | 113 | 馬卡南 | 22 | 1-6, 0-2 | 5連敗 | 14% | 107.0 | 42.74 | 32.93 | 77.30 | |
| 鵜鶘 | -5.5 | 120 | 馬特科維.. | 25 | 3-4, 2-2 | 3連勝 | 86% | 121.9 | 49.60 | 32.37 | 80.75 | |
| 爵士盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭騎士 (東6) vs. 奧克拉荷馬雷霆 (西5), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | 226.5 | 116 | 米契爾 | 17 | 4-3, 1-2 | 輸 | 29% | 119.7 | 46.86 | 36.93 | 74.73 | |
| 雷霆 | -3.5 | 124 | 亞歷山大 | 43 | 5-2, 3-0 | 贏 | 57% | 108.0 | 43.75 | 32.00 | 87.94 | |
| 騎士盤績雷霆盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達灰狼 (西8) vs. 休士頓火箭 (西1), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰狼 | 219.5 | 117 | 波爾 | 34 | 5-3, 2-2 | 贏 | 88% | 119.0 | 47.06 | 37.58 | 64.47 | |
| 火箭 | -7.5 | 107 | 森根 | 26 | 7-1, 4-0 | 7連勝 | 88% | 119.3 | 49.78 | 39.10 | 81.55 | |
| 灰狼盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東5) vs. 丹佛金塊 (西10), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 231.5 | 109 | 奎克利 | 27 | 4-3, 2-2 | 贏 | 57% | 119.1 | 45.81 | 31.45 | 74.40 | |
| 金塊 | -4.5 | 128 | 莫瑞 | 35 | 3-3, 1-2 | 輸 | 33% | 113.3 | 47.01 | 37.00 | 80.24 | |
| 暴龍盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波特蘭拓荒者 (西3) vs. 鳳凰城太陽 (西12), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | -2.5 | 132 | 阿瓦迪亞 | 28 | 5-1, 4-0 | 2連勝 | 67% | 120.2 | 47.06 | 35.47 | 74.01 | |
| 太陽 | 227.5 | 119 | 布克 | 26 | 1-4, 1-1 | 2連敗 | 0% | 112.2 | 46.59 | 35.26 | 75.68 | |
| 拓荒者盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
達拉斯獨行俠 (西9) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西6), 10:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | 226.5 | 111 | 小克萊頓 | 20 | 4-3, 2-1 | 輸 | 57% | 112.3 | 48.43 | 33.20 | 77.70 | |
| 馬刺 | -12.5 | 112 | 哈柏 | 17 | 5-2, 3-2 | 5連勝 | 43% | 117.6 | 46.46 | 34.80 | 79.04 | |
| 獨行俠盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯湖人 (西4) vs. 沙加緬度國王 (西15), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 湖人 | -11.5 | 116 | 唐契奇 | 42 | 6-2, 2-1 | 3連勝 | 57% | 122.5 | 51.99 | 39.67 | 78.54 | |
| 國王 | 233.5 | 103 | 阿卡夫 | 25 | 1-6, 0-2 | 贏 | 29% | 110.1 | 46.20 | 32.79 | 75.16 | |
| 湖人盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||