聯賽對戰組合
星期四, 07.02, 2009
廣島東洋鯉魚 (央5) vs. 讀賣巨人 (央3), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | -0.5 | 1 | 路易士 | 4-3 | 3.12 | 18-25-2, 10-13-0 | 輸 | 42% | 2.93 | .273 | .215 | 2.89 |
| 巨人 | 7.5 | 4 | 歐比斯波 | 0-0 | 4.50 | 24-23-0, 13-13-0 | 5連敗 | 51% | 3.06 | .277 | .228 | 3.19 |
| 廣島盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央1) vs. 中日龍 (央6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | 6.5 | 4 | 岩田稔 | 0-0 | 3.52 | 28-18-1, 14-10-1 | 輸 | 55% | 4.02 | .329 | .258 | 3.19 |
| 中日 | -1.5 | 3 | 朝倉健太 | 5-3 | 2.89 | 16-30-1, 13-14-0 | 贏 | 40% | 3.34 | .308 | .238 | 3.59 |
| 阪神盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 日本火腿鬥士 (洋4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 7.5 | 3 | 朝井秀樹 | 0-3 | 5.84 | 19-27-1, 7-15-1 | 輸 | 47% | 3.11 | .310 | .243 | 3.42 |
| 日本火腿 | -1.5 | 6 | 達比休有 | 10-2 | 1.11 | 24-26-0, 11-17-0 | 贏 | 42% | 4.06 | .312 | .239 | 3.84 |
| 樂天盤績數據日本火腿盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋5) vs. 西武獅 (洋1), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 6.5 | 9 | 渡邊俊介 | 1-6 | 3.98 | 22-25-0, 9-16-0 | 贏 | 55% | 3.28 | .300 | .240 | 3.51 |
| 西武 | 6.5 | 8 | 西口文也 | 3-2 | 5.83 | 28-20-1, 14-9-0 | 3連勝 | 57% | 3.71 | .306 | .249 | 2.69 |
| 羅德盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||