聯賽對戰組合
星期五, 09.18, 2009
讀賣巨人 (央2) vs. 養樂多燕子 (央5), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | -1.5 | 10 | 內海哲也 | 7-10 | 3.19 | 0-1-0, 0-1-0 | 輸 | 0% | 1.00 | .207 | .207 | 2.00 |
| 養樂多 | 7.5 | 2 | 村中恭兵 | 0-4 | 8.25 | 60-80-2, 31-40-0 | 2連敗 | 50% | 3.13 | .297 | .236 | 3.71 |
| 巨人盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
橫濱DeNA灣星 (央3) vs. 中日龍 (央6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | 7.5 | 5 | 藍道夫 | 3-1 | 1.64 | 1-0-0, 1-0-0 | 贏 | 100% | 2.00 | .133 | .133 | 1.00 |
| 中日 | -0.5 | 2 | 尼爾森 | 1-2 | 2.87 | 59-81-2, 21-48-2 | 5連敗 | 42% | 3.35 | .300 | .229 | 3.29 |
| 橫濱盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央4) vs. 阪神虎 (央1), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | 6.5 | 5 | 今井啟介 | 0-2 | 5.06 | 61-77-4, 27-41-3 | 輸 | 51% | 3.03 | .288 | .224 | 3.41 |
| 阪神 | -1.5 | 4 | 能見篤史 | 10-8 | 2.61 | 79-61-2, 37-32-2 | 2連勝 | 44% | 3.65 | .317 | .246 | 2.78 |
| 廣島盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋5) vs. 樂天金鷹 (洋6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 6.5 | 5 | 清水直行 | 5-6 | 4.25 | 63-76-3, 37-32-1 | 輸 | 55% | 3.46 | .296 | .236 | 3.84 |
| 樂天 | -1.5 | 9 | 田中將大 | 13-5 | 1.97 | 57-84-1, 33-37-0 | 輸 | 47% | 3.31 | .302 | .239 | 3.65 |
| 羅德盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋1) vs. 西武獅 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | -0.5 | 0 | 賈曼諾 | 5-3 | 4.04 | 91-48-3, 42-25-3 | 輸 | 65% | 4.97 | .336 | .262 | 2.88 |
| 西武 | 8.5 | 6 | 帆足和幸 | 7-5 | 3.58 | 1-1-0, 1-1-0 | 輸 | 50% | 1.50 | .275 | .206 | 1.42 |
| 軟體銀行盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||