聯賽對戰組合
星期六, 05.15, 2010
西武獅 (洋2) vs. 橫濱DeNA灣星 (央3), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西武 | -1.5 | 12 | 涌井秀章 | 4-2 | 3.36 | 1-1-0, 1-1-0 | 輸 | 0% | 1.50 | .275 | .206 | 1.42 |
| 橫濱 | 7.5 | 3 | 三浦大輔 | 2-1 | 5.00 | 6-0-0, 0-0-0 | 6連勝 | 100% | 3.50 | .266 | .222 | 0.83 |
| 西武盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
歐力士猛牛 (洋4) vs. 中日龍 (央6), 14:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 歐力士 | 7.5 | 4 | 金子弌大 | 3-4 | 4.78 | 65-75-2, 24-46-1 | 4連敗 | 46% | 3.40 | .303 | .242 | 3.94 |
| 中日 | -0.5 | 5 | 中田賢一 | 0-0 | 1.13 | 59-81-2, 21-48-2 | 5連敗 | 42% | 3.35 | .300 | .229 | 3.29 |
| 歐力士盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋5) vs. 讀賣巨人 (央2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 7.5 | 2 | 成瀨善久 | 5-3 | 3.05 | 63-76-3, 37-32-1 | 輸 | 55% | 3.46 | .296 | .236 | 3.84 |
| 巨人 | -1.5 | 4 | 東野峻 | 6-1 | 1.66 | 0-1-0, 0-1-0 | 輸 | 0% | 1.00 | .207 | .207 | 2.00 |
| 羅德盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋1) vs. 養樂多燕子 (央5), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | 7.5 | 2 | 和田毅 | 4-3 | 4.03 | 3-0-0, 0-0-0 | 3連勝 | 100% | 6.00 | .380 | .290 | 2.33 |
| 養樂多 | -0.5 | 0 | 中澤雅人 | 3-1 | 1.47 | 60-80-2, 31-40-0 | 2連敗 | 43% | 3.13 | .297 | .236 | 3.71 |
| 軟體銀行盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 阪神虎 (央1), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | -1.5 | 2 | 岩隈久志 | 4-2 | 2.42 | 57-84-1, 33-37-0 | 輸 | 47% | 3.31 | .302 | .239 | 3.65 |
| 阪神 | 8.5 | 3 | 佛森 | 1-0 | 3.32 | 0-3-0, 0-3-0 | 3連敗 | 0% | 0.00 | .200 | .121 | 2.33 |
| 樂天盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||