聯賽對戰組合
星期六, 06.19, 2010
中日龍 (央6) vs. 讀賣巨人 (央2), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 中日 | -0.5 | 7 | 吉見一起 | 6-3 | 3.41 | 59-81-2, 21-48-2 | 5連敗 | 42% | 3.35 | .300 | .229 | 3.29 |
| 巨人 | 7.5 | 4 | 岡薩雷茲 | 3-7 | 6.12 | 0-1-0, 0-1-0 | 輸 | 0% | 1.00 | .207 | .207 | 2.00 |
| 中日盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央1) vs. 橫濱DeNA灣星 (央3), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | -1.5 | 7 | 久保康友 | 5-4 | 2.87 | 0-3-0, 0-3-0 | 3連敗 | 0% | 0.00 | .200 | .121 | 2.33 |
| 橫濱 | 6.5 | 3 | 大家友和 | 2-1 | 3.25 | 6-3-0, 6-1-0 | 3連敗 | 89% | 2.89 | .274 | .225 | 1.49 |
| 阪神盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
養樂多燕子 (央5) vs. 廣島東洋鯉魚 (央4), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 養樂多 | 6.5 | 1 | 石川雅規 | 2-7 | 4.07 | 60-80-2, 31-40-0 | 2連敗 | 50% | 3.13 | .297 | .236 | 3.71 |
| 廣島 | -1.5 | 5 | 前田健太 | 8-2 | 1.56 | 61-77-4, 27-41-3 | 輸 | 51% | 3.03 | .288 | .224 | 3.41 |
| 養樂多盤績數據廣島盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋1) vs. 西武獅 (洋2), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | 6.5 | 1 | 和田毅 | 9-3 | 3.23 | 6-0-0, 4-0-0 | 6連勝 | 100% | 4.50 | .361 | .279 | 1.86 |
| 西武 | -0.5 | 5 | 帆足和幸 | 6-5 | 2.58 | 1-1-0, 1-1-0 | 輸 | 50% | 1.50 | .275 | .206 | 1.42 |
| 軟體銀行盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 羅德海洋 (洋5), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 6.5 | 3 | 岩隈久志 | 4-4 | 2.72 | 57-84-1, 33-37-0 | 輸 | 40% | 3.31 | .302 | .239 | 3.65 |
| 羅德 | -0.5 | 0 | 成瀨善久 | 7-5 | 2.86 | 63-76-3, 37-32-1 | 輸 | 45% | 3.46 | .296 | .236 | 3.84 |
| 樂天盤績數據羅德盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||