聯賽對戰組合
星期四, 07.29, 2010
中日龍 (央5) vs. 讀賣巨人 (央2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 中日 | 8.5 | 3 | 尼爾森 | 0-0 | 4.20 | 59-79-2, 21-46-2 | 3連敗 | 46% | 3.36 | .300 | .229 | 3.26 |
| 巨人 | -1.5 | 2 | 東野峻 | 11-2 | 2.68 | 74-62-2, 37-30-2 | 2連敗 | 54% | 3.38 | .295 | .235 | 2.81 |
| 中日盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央5) vs. 養樂多燕子 (央4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | 8.5 | 3 | 史道斯 | 3-7 | 5.21 | 57-75-4, 25-39-3 | 3連勝 | 49% | 2.99 | .287 | .224 | 3.43 |
| 養樂多 | -1.5 | 9 | 由規 | 5-6 | 4.45 | 59-76-2, 31-38-0 | 2連勝 | 51% | 3.18 | .298 | .236 | 3.66 |
| 廣島盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋5) vs. 西武獅 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | -0.5 | 6 | 寇里 | 2-2 | 4.18 | 60-71-3, 35-28-1 | 贏 | 46% | 3.53 | .297 | .236 | 3.85 |
| 西武 | 8.5 | 12 | 大沼幸二 | 2-1 | 5.71 | 76-59-4, 40-28-2 | 2連勝 | 56% | 3.52 | .302 | .245 | 2.94 |
| 羅德盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 軟體銀行鷹 (洋1), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 7.5 | 8 | 永井怜 | 5-7 | 3.62 | 54-81-1, 23-46-1 | 2連敗 | 40% | 3.31 | .303 | .239 | 3.67 |
| 軟體銀行 | -0.5 | 2 | 大鄰憲司 | 2-7 | 4.14 | 88-47-3, 48-23-0 | 4連勝 | 65% | 4.93 | .336 | .260 | 2.87 |
| 樂天盤績數據軟體銀行盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
橫濱DeNA灣星 (央3) vs. 阪神虎 (央1), 17:00, 延賽
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | 8.5 | 尚未公布 | --- | --- | 69-68-3, 38-29-3 | 2連敗 | 45% | 3.91 | .308 | .246 | 3.29 | |
| 阪神 | -1.5 | 尚未公布 | --- | --- | 75-59-1, 41-27-0 | 輸 | 44% | 3.66 | .316 | .246 | 2.84 | |
| 橫濱盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||