聯賽對戰組合
星期五, 08.06, 2010
廣島東洋鯉魚 (央5) vs. 讀賣巨人 (央3), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | 7.5 | 4 | 前田健太 | 11-5 | 2.24 | 18-24-2, 10-12-0 | 2連勝 | 48% | 2.98 | .274 | .217 | 2.93 |
| 巨人 | -1.5 | 1 | 歐比斯波 | 2-2 | 4.46 | 24-22-0, 13-12-0 | 4連敗 | 52% | 3.07 | .276 | .227 | 3.09 |
| 廣島盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
養樂多燕子 (央2) vs. 橫濱DeNA灣星 (央4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 養樂多 | 7.5 | 16 | 館山昌平 | 4-5 | 4.05 | 28-18-0, 13-7-0 | 輸 | 61% | 3.54 | .302 | .243 | 3.10 |
| 橫濱 | -0.5 | 4 | 大家友和 | 3-4 | 3.68 | 21-23-2, 10-8-2 | 贏 | 48% | 3.63 | .312 | .247 | 3.17 |
| 養樂多盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央1) vs. 中日龍 (央6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | 7.5 | 1 | 鶴直人 | 2-2 | 3.09 | 28-17-1, 14-9-1 | 5連勝 | 62% | 4.11 | .331 | .259 | 3.17 |
| 中日 | -0.5 | 4 | 吉見一起 | 8-6 | 3.66 | 15-30-1, 12-14-0 | 2連敗 | 33% | 3.39 | .309 | .239 | 3.67 |
| 阪神盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 日本火腿鬥士 (洋4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 7.5 | 4 | 雷斯納 | 3-7 | 4.62 | 19-26-1, 7-14-1 | 贏 | 48% | 3.17 | .312 | .244 | 3.47 |
| 日本火腿 | -1.5 | 10 | 達比休有 | 9-5 | 1.56 | 23-26-0, 10-17-0 | 3連敗 | 41% | 4.06 | .311 | .238 | 3.92 |
| 樂天盤績數據日本火腿盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋3) vs. 西武獅 (洋1), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | 7.5 | 4 | 山田大樹 | 2-2 | 4.44 | 23-22-0, 10-11-0 | 3連勝 | 44% | 4.31 | .317 | .244 | 3.37 |
| 西武 | -1.5 | 10 | 涌井秀章 | 11-6 | 3.20 | 27-20-1, 13-9-0 | 2連勝 | 58% | 3.75 | .307 | .250 | 2.74 |
| 軟體銀行盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||