聯賽對戰組合
星期四, 09.23, 2010
羅德海洋 (洋4) vs. 軟體銀行鷹 (洋1), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 7.5 | 3 | 寇里 | 4-3 | 4.30 | 37-35-3, 21-13-1 | 贏 | 63% | 3.55 | .296 | .233 | 3.47 |
| 軟體銀行 | -1.5 | 9 | 和田毅 | 16-8 | 3.10 | 47-29-1, 20-14-1 | 2連勝 | 56% | 4.53 | .324 | .248 | 3.10 |
| 羅德盤績數據軟體銀行盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
橫濱DeNA灣星 (央4) vs. 讀賣巨人 (央1), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | 8.5 | 5 | 大家友和 | 6-9 | 4.72 | 31-42-3, 14-18-3 | 4連勝 | 39% | 3.71 | .309 | .247 | 3.57 |
| 巨人 | -1.5 | 2 | 岡薩雷茲 | 5-11 | 5.24 | 40-33-2, 21-17-2 | 2連勝 | 53% | 3.04 | .282 | .228 | 2.78 |
| 橫濱盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
養樂多燕子 (央3) vs. 廣島東洋鯉魚 (央5), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 養樂多 | 7.5 | 3 | 館山昌平 | 10-6 | 3.42 | 38-36-1, 22-17-0 | 5連敗 | 53% | 3.27 | .296 | .232 | 3.32 |
| 廣島 | -1.5 | 0 | 前田健太 | 14-6 | 2.25 | 29-40-4, 15-19-1 | 贏 | 49% | 3.00 | .285 | .225 | 3.10 |
| 養樂多盤績數據廣島盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央2) vs. 中日龍 (央6), 14:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | 6.5 | 6 | 能見篤史 | 4-0 | 2.76 | 39-34-1, 20-16-0 | 輸 | 53% | 3.85 | .318 | .249 | 3.08 |
| 中日 | -0.5 | 1 | 吉見一起 | 12-8 | 3.46 | 29-47-1, 9-26-1 | 2連敗 | 38% | 3.18 | .300 | .228 | 3.29 |
| 阪神盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||