聯賽對戰組合
星期四, 07.26, 2012
橫濱DeNA灣星 (央4) vs. 讀賣巨人 (央2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | 6.5 | 4 | 克拉瑪 | 0-0 | --- | 32-43-3, 15-19-3 | 輸 | 38% | 3.71 | .308 | .246 | 3.57 |
| 巨人 | -1.5 | 6 | 豪爾頓 | 7-6 | 2.95 | 40-35-2, 19-16-0 | 2連敗 | 52% | 3.00 | .282 | .228 | 2.89 |
| 橫濱盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央5) vs. 養樂多燕子 (央3), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | -1.5 | 16 | 前田健太 | 9-3 | 1.40 | 30-41-4, 14-21-3 | 輸 | 49% | 2.97 | .283 | .222 | 3.07 |
| 養樂多 | 6.5 | 12 | 村中恭兵 | 5-3 | 3.81 | 39-37-1, 23-18-0 | 贏 | 53% | 3.23 | .294 | .231 | 3.29 |
| 廣島盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央1) vs. 中日龍 (央6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | 5.5 | 1 | 久保康友 | 2-3 | 3.09 | 41-34-1, 19-18-1 | 2連勝 | 55% | 3.93 | .319 | .249 | 3.04 |
| 中日 | -0.5 | 4 | 索圖 | 0-0 | 1.08 | 30-48-1, 20-21-0 | 贏 | 38% | 3.19 | .298 | .228 | 3.30 |
| 阪神盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋5) vs. 西武獅 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | -0.5 | 1 | 小野晉吾 | 1-0 | 1.13 | 37-36-3, 21-14-1 | 輸 | 51% | 3.53 | .296 | .234 | 3.52 |
| 西武 | 6.5 | 2 | 菊池雄星 | 0-0 | 2.76 | 45-34-3, 22-18-2 | 輸 | 57% | 3.56 | .302 | .245 | 2.70 |
| 羅德盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 歐力士猛牛 (洋4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | -0.5 | 0 | 辛島航 | 3-1 | 0.77 | 30-47-1, 11-25-1 | 贏 | 39% | 3.18 | .306 | .240 | 3.64 |
| 歐力士 | 6.5 | 1 | 井川慶 | 1-3 | 3.46 | 40-37-2, 11-27-1 | 贏 | 52% | 3.42 | .308 | .247 | 3.50 |
| 樂天盤績數據歐力士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||