聯賽對戰組合
星期二, 05.19, 2015
橫濱DeNA灣星 (央1) vs. 養樂多燕子 (央6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | -1.5 | 1 | 久保康友 | 3-2 | 3.40 | 26-16-0, 11-10-0 | 輸 | 57% | 3.83 | .323 | .261 | 3.27 |
| 養樂多 | 7.5 | 2 | 古野正人 | 0-0 | 3.12 | 18-23-0, 12-8-0 | 贏 | 54% | 2.85 | .292 | .229 | 2.68 |
| 橫濱盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央4) vs. 中日龍 (央3), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | -1.5 | 2 | 前田健太 | 3-3 | 1.53 | 18-22-0, 6-14-0 | 贏 | 53% | 3.53 | .314 | .256 | 2.35 |
| 中日 | 5.5 | 3 | 瓦德斯 | 0-4 | 2.66 | 21-22-0, 15-6-0 | 2連勝 | 40% | 3.40 | .331 | .268 | 2.71 |
| 廣島盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
讀賣巨人 (央2) vs. 阪神虎 (央4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | -0.5 | 8 | 菅野智之 | 4-4 | 1.80 | 23-19-0, 7-13-0 | 輸 | 55% | 3.05 | .311 | .238 | 2.73 |
| 阪神 | 6.5 | 0 | 岩田稔 | 3-1 | 3.04 | 18-22-0, 10-10-0 | 2連敗 | 45% | 2.98 | .314 | .229 | 3.93 |
| 巨人盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
日本火腿鬥士 (洋3) vs. 樂天金鷹 (洋4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 日本火腿 | 6.5 | 4 | 曼德薩 | 2-4 | 4.46 | 23-17-0, 11-8-0 | 贏 | 58% | 4.18 | .337 | .247 | 3.25 |
| 樂天 | -0.5 | 7 | 塩見貴洋 | 2-1 | 1.88 | 17-20-2, 9-7-2 | 2連勝 | 46% | 3.18 | .330 | .243 | 3.43 |
| 日本火腿盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋5) vs. 西武獅 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 6.5 | 2 | 涌井秀章 | 5-3 | 2.40 | 17-21-0, 8-10-0 | 2連敗 | 45% | 4.11 | .321 | .256 | 4.07 |
| 西武 | -0.5 | 3 | 十亀剣 | 4-1 | 2.09 | 22-16-2, 11-5-0 | 4連敗 | 58% | 4.10 | .329 | .262 | 3.37 |
| 羅德盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||