聯賽對戰組合
星期三, 03.14, 2018
歐力士猛牛 (洋4) vs. 羅德海洋 (洋5), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 歐力士 | 5 | 艾伯斯 | 0-0 | 5.79 | 42-43-2, 29-12-1 | 5連敗 | 49% | 3.48 | .310 | .248 | 3.64 | |
| 羅德 | -0.5 | 4 | 奧爾莫斯 | 0-1 | 15.00 | 39-42-3, 22-18-1 | 2連敗 | 48% | 3.49 | .300 | .237 | 3.62 |
| 歐力士盤績數據羅德盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
橫濱DeNA灣星 (央4) vs. 樂天金鷹 (洋6), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | 6 | 熊原健人 | 0-0 | 1.80 | 37-46-3, 18-25-0 | 3連勝 | 45% | 3.97 | .313 | .249 | 3.57 | |
| 樂天 | -0.5 | 4 | 菅原秀 | 0-0 | 2.57 | 35-50-1, 23-23-0 | 輸 | 41% | 3.24 | .308 | .241 | 3.70 |
| 橫濱盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
養樂多燕子 (央3) vs. 阪神虎 (央1), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 養樂多 | 3 | 霍夫 | 1-0 | 1.80 | 41-44-1, 17-21-1 | 5連敗 | 48% | 3.08 | .291 | .229 | 3.48 | |
| 阪神 | -0.5 | 2 | 能見篤史 | 0-1 | 18.00 | 47-37-1, 21-19-1 | 贏 | 56% | 3.85 | .316 | .245 | 2.92 |
| 養樂多盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
日本火腿鬥士 (洋3) vs. 廣島東洋鯉魚 (央5), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 日本火腿 | 4 | 高梨裕稔 | 0-0 | 9.00 | 51-40-0, 24-22-0 | 2連勝 | 56% | 4.07 | .314 | .255 | 3.37 | |
| 廣島 | -1.5 | 1 | 強森 | 0-0 | --- | 33-46-4, 15-23-3 | 輸 | 42% | 2.96 | .283 | .222 | 3.22 |
| 日本火腿盤績數據廣島盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西武獅 (洋2) vs. 中日龍 (央6), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西武 | 5 | 菊池雄星 | 0-0 | 0.00 | 50-37-3, 25-20-2 | 贏 | 57% | 3.64 | .304 | .248 | 2.74 | |
| 中日 | -0.5 | 3 | 松坂大輔 | 0-0 | 9.00 | 34-53-1, 11-29-1 | 輸 | 39% | 3.26 | .299 | .226 | 3.32 |
| 西武盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||