聯賽對戰組合
星期六, 10.06, 2018
羅德海洋 (洋5) vs. 樂天金鷹 (洋6), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 7.5 | 1 | 石川歩 | 9-7 | 3.69 | 59-75-3, 31-35-2 | 贏 | 44% | 3.80 | .337 | .248 | 3.99 |
| 樂天 | -0.5 | 8 | 則本昂大 | 8-11 | 3.86 | 56-82-3, 21-50-0 | 4連敗 | 41% | 3.60 | .312 | .240 | 3.82 |
| 羅德盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
橫濱DeNA灣星 (央4) vs. 阪神虎 (央6), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | -1.5 | 3 | 東克樹 | 11-5 | 2.43 | 65-72-2, 32-34-1 | 2連敗 | 51% | 4.03 | .313 | .252 | 4.24 |
| 阪神 | 7.5 | 4 | 藤浪晋太.. | 5-3 | 5.48 | 59-76-2, 25-41-2 | 5連敗 | 47% | 4.08 | .338 | .254 | 4.02 |
| 橫濱盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西武獅 (洋1) vs. 軟體銀行鷹 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西武 | 10.5 | 3 | 齊藤大将 | 1-2 | 5.27 | 88-52-2, 43-28-0 | 4連勝 | 63% | 5.55 | .357 | .273 | 4.21 |
| 軟體銀行 | -0.5 | 8 | 高橋礼 | 0-1 | 2.57 | 79-60-1, 39-30-1 | 贏 | 57% | 4.74 | .331 | .266 | 3.93 |
| 西武盤績數據軟體銀行盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||