聯賽對戰組合
星期五, 06.05, 2020
日本火腿鬥士 (洋3) vs. 橫濱DeNA灣星 (央3), 12:00, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 日本火腿 | -0.5 | 4 | 有原航平 | 0-2 | 2.70 | 76-62-3, 34-34-1 | 輸 | 55% | 4.11 | .310 | .248 | 3.40 |
| 橫濱 | 8.5 | 4 | 今永昇太 | 2-1 | 2.77 | 69-68-3, 38-29-3 | 2連敗 | 50% | 3.91 | .308 | .246 | 3.29 |
| 日本火腿盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋6) vs. 羅德海洋 (洋5), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | -0.5 | 2 | 則本昂大 | 1-0 | 1.38 | 54-81-1, 23-46-1 | 2連敗 | 40% | 3.31 | .303 | .239 | 3.67 |
| 羅德 | 9.5 | 6 | 小島和哉 | 0-0 | 0.00 | 60-71-3, 35-28-1 | 贏 | 46% | 3.53 | .297 | .236 | 3.85 |
| 樂天盤績數據羅德盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
養樂多燕子 (央4) vs. 讀賣巨人 (央2), 13:00, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 養樂多 | -0.5 | 2 | 石川雅規 | 0-0 | 1.50 | 59-76-2, 31-38-0 | 2連勝 | 44% | 3.18 | .298 | .236 | 3.66 |
| 巨人 | 7.5 | 2 | 梅塞迪斯 | 0-0 | --- | 74-62-2, 37-30-2 | 2連敗 | 54% | 3.38 | .295 | .235 | 2.81 |
| 養樂多盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
中日龍 (央5) vs. 西武獅 (洋2), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 中日 | 9.5 | 5 | 岡野祐一.. | 0-1 | 0.00 | 59-79-2, 21-46-2 | 3連敗 | 43% | 3.36 | .300 | .229 | 3.26 |
| 西武 | -1.5 | 8 | 尼爾 | 1-1 | 2.45 | 76-59-4, 40-28-2 | 2連勝 | 56% | 3.52 | .302 | .245 | 2.94 |
| 中日盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋1) vs. 阪神虎 (央1), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | -0.5 | 7 | 摩爾 | 2-0 | 0.00 | 88-47-3, 48-23-0 | 4連勝 | 65% | 4.93 | .336 | .260 | 2.87 |
| 阪神 | 8.5 | 4 | 西勇輝 | 3-0 | 0.90 | 75-59-1, 41-27-0 | 輸 | 56% | 3.66 | .316 | .246 | 2.84 |
| 軟體銀行盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||