聯賽對戰組合
星期五, 06.26, 2020
讀賣巨人 (央1) vs. 養樂多燕子 (央4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | -1.5 | 6 | 菅野智之 | 1-0 | 2.57 | 4-1-1, 0-0-0 | 2連敗 | 50% | 5.00 | .341 | .251 | 2.62 |
| 養樂多 | 8.5 | 5 | 石川雅規 | 0-0 | 5.40 | 3-3-0, 3-3-0 | 2連勝 | 50% | 3.83 | .330 | .263 | 2.78 |
| 巨人盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央6) vs. 橫濱DeNA灣星 (央2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | 6.5 | 0 | 西勇輝 | 0-0 | 1.50 | 1-5-0, 1-5-0 | 2連敗 | 17% | 1.67 | .252 | .198 | 4.89 |
| 橫濱 | -0.5 | 6 | 今永昇太 | 0-1 | 3.60 | 4-2-0, 4-2-0 | 4連勝 | 67% | 4.00 | .319 | .276 | 3.00 |
| 阪神盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央3) vs. 中日龍 (央5), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | -0.5 | 4 | 大瀬良大.. | 1-0 | 1.00 | 3-2-1, 3-2-1 | 輸 | 60% | 4.67 | .319 | .271 | 2.72 |
| 中日 | 6.5 | 1 | 大野雄大 | 0-0 | 13.50 | 2-4-0, 0-0-0 | 3連敗 | 33% | 3.00 | .313 | .278 | 4.94 |
| 廣島盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
日本火腿鬥士 (洋3) vs. 樂天金鷹 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 日本火腿 | 6.5 | 1 | 有原航平 | 0-1 | 4.50 | 3-3-0, 3-3-0 | 贏 | 50% | 4.00 | .301 | .227 | 3.18 |
| 樂天 | -0.5 | 7 | 則本昂大 | 1-0 | 1.29 | 4-2-0, 2-1-0 | 輸 | 67% | 4.17 | .317 | .244 | 2.67 |
| 日本火腿盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋3) vs. 西武獅 (洋5), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | 8.5 | 4 | 東浜巨 | 0-0 | 0.00 | 3-3-0, 2-1-0 | 2連勝 | 50% | 3.50 | .316 | .237 | 4.33 |
| 西武 | -0.5 | 7 | 尼爾 | 1-0 | 0.00 | 2-4-0, 2-4-0 | 2連敗 | 33% | 4.17 | .335 | .226 | 5.00 |
| 軟體銀行盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||