聯賽對戰組合
星期五, 07.10, 2020
廣島東洋鯉魚 (央4) vs. 中日龍 (央5), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | -0.5 | 2 | 大瀬良大.. | 2-1 | 2.86 | 6-8-1, 5-5-1 | 輸 | 43% | 4.27 | .339 | .278 | 4.26 |
| 中日 | 6.5 | 3 | 大野雄大 | 0-2 | 5.82 | 7-10-1, 4-4-1 | 3連敗 | 41% | 3.56 | .320 | .259 | 4.36 |
| 廣島盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
橫濱DeNA灣星 (央2) vs. 阪神虎 (央6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 橫濱 | 7.5 | 2 | 大貫晋一 | 0-1 | 4.50 | 10-7-0, 4-4-0 | 贏 | 59% | 4.94 | .365 | .296 | 3.56 |
| 阪神 | -0.5 | 3 | 青柳晃洋 | 1-1 | 0.75 | 5-10-0, 1-0-0 | 3連勝 | 33% | 2.87 | .294 | .222 | 4.94 |
| 橫濱盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西武獅 (洋3) vs. 羅德海洋 (洋2), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西武 | -1.5 | 7 | 尼爾 | 1-0 | 2.95 | 8-8-1, 1-1-0 | 贏 | 35% | 4.53 | .335 | .244 | 4.18 |
| 羅德 | 8.5 | 6 | 石川歩 | 0-1 | 3.50 | 10-7-0, 7-1-0 | 輸 | 47% | 3.88 | .336 | .233 | 4.24 |
| 西武盤績數據羅德盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
日本火腿鬥士 (洋4) vs. 歐力士猛牛 (洋6), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 日本火腿 | -0.5 | 3 | 有原航平 | 0-3 | 4.95 | 7-9-2, 5-6-1 | 輸 | 44% | 3.83 | .297 | .213 | 4.61 |
| 歐力士 | 7.5 | 4 | 榊原翼 | 0-0 | 1.80 | 5-11-2, 2-3-1 | 2連敗 | 31% | 3.89 | .312 | .245 | 4.02 |
| 日本火腿盤績數據歐力士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天金鷹 (洋1) vs. 軟體銀行鷹 (洋5), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | -0.5 | 1 | 則本昂大 | 3-0 | 0.87 | 13-5-0, 4-2-0 | 2連勝 | 72% | 6.50 | .382 | .299 | 3.06 |
| 軟體銀行 | 7.5 | 2 | 東浜巨 | 1-0 | 2.25 | 7-10-1, 2-4-0 | 2連敗 | 41% | 4.22 | .293 | .231 | 4.82 |
| 樂天盤績數據軟體銀行盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||