聯賽對戰組合
星期二, 03.14, 2023
羅德海洋 (洋3) vs. 養樂多燕子 (央4), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 7.5 | 2 | 岩下大輝 | 0-0 | --- | 3-2-2, 2-1-0 | 贏 | 60% | 3.14 | .289 | .223 | 2.89 |
| 養樂多 | -0.5 | 4 | 史尼德 | 0-0 | 0.00 | 3-4-3, 1-2-0 | 贏 | 33% | 4.70 | .322 | .254 | 4.40 |
| 羅德盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阪神虎 (央1) vs. 橫濱DeNA灣星 (央6), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 阪神 | 7.5 | 11 | 西勇輝 | 0-0 | 9.00 | 4-4-0, 2-1-0 | 贏 | 57% | 4.38 | .329 | .226 | 3.55 |
| 橫濱 | -0.5 | 6 | 濵口遥大 | 1-0 | 6.75 | 3-6-0, 1-3-0 | 4連敗 | 38% | 2.67 | .283 | .219 | 3.92 |
| 阪神盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
歐力士猛牛 (洋2) vs. 樂天金鷹 (洋6), 12:00, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 歐力士 | 7.5 | 2 | 東晃平 | 0-0 | --- | 4-2-0, 2-0-0 | 輸 | 67% | 3.67 | .301 | .242 | 2.83 |
| 樂天 | -0.5 | 2 | 則本昂大 | 0-0 | 0.00 | 4-6-0, 3-3-0 | 輸 | 44% | 4.40 | .373 | .282 | 4.95 |
| 歐力士盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
讀賣巨人 (央2) vs. 軟體銀行鷹 (洋5), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 6.5 | 3 | 横川凱 | 1-0 | 0.00 | 3-3-0, 1-3-0 | 3連敗 | 40% | 3.67 | .327 | .234 | 2.65 |
| 軟體銀行 | -0.5 | 0 | 石川柊太 | 1-0 | 0.00 | 3-3-1, 2-2-1 | 輸 | 50% | 3.71 | .322 | .258 | 3.63 |
| 巨人盤績數據軟體銀行盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央2) vs. 中日龍 (央5), 13:00, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | 7.5 | 2 | 遠藤淳志 | 1-0 | 0.00 | 3-3-0, 2-2-0 | 輸 | 40% | 2.83 | .310 | .247 | 1.90 |
| 中日 | -0.5 | 2 | 大野雄大 | 0-0 | --- | 2-3-1, 0-2-0 | 2連勝 | 50% | 4.67 | .325 | .259 | 4.08 |
| 廣島盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||