聯賽對戰組合
星期三, 03.05, 2025
樂天金鷹 (洋6) vs. 歐力士猛牛 (洋2), 11:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 5.5 | 5 | 岸孝之 | 0-0 | --- | 19-27-1, 7-15-1 | 輸 | 41% | 3.11 | .310 | .243 | 3.42 |
| 歐力士 | -0.5 | 2 | 片山楽生 | 0-0 | --- | 27-20-0, 9-16-0 | 贏 | 57% | 3.64 | .300 | .241 | 3.29 |
| 樂天盤績數據歐力士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央5) vs. 橫濱DeNA灣星 (央4), 12:00, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | 5.5 | 3 | 多明格斯 | 0-0 | 0.00 | 18-25-2, 10-13-0 | 輸 | 42% | 2.93 | .273 | .215 | 2.89 |
| 橫濱 | -0.5 | 3 | 凱伊 | 1-0 | 0.00 | 21-24-2, 10-9-2 | 輸 | 47% | 3.57 | .309 | .244 | 3.21 |
| 廣島盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
中日龍 (央6) vs. 阪神虎 (央1), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 中日 | 5.5 | 7 | 涌井秀章 | 0-0 | 18.00 | 16-30-1, 13-14-0 | 贏 | 35% | 3.34 | .308 | .238 | 3.59 |
| 阪神 | -0.5 | 4 | 杜普蘭提.. | 0-0 | 0.00 | 28-18-1, 14-10-1 | 輸 | 61% | 4.02 | .329 | .258 | 3.19 |
| 中日盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西武獅 (洋1) vs. 日本火腿鬥士 (洋4), 17:00
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西武 | 6.5 | 2 | 隅田知一.. | 0-0 | --- | 28-20-1, 14-9-0 | 3連勝 | 58% | 3.71 | .306 | .249 | 2.69 |
| 日本火腿 | -0.5 | 3 | 金村尚真 | 0-0 | --- | 24-26-0, 11-17-0 | 贏 | 48% | 4.06 | .312 | .239 | 3.84 |
| 西武盤績數據日本火腿盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||