聯賽對戰組合
星期日, 05.11, 2025
樂天金鷹 (洋4) vs. 日本火腿鬥士 (洋2), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 7.5 | 0 | 岸孝之 | 2-1 | 5.20 | 15-18-0, 9-9-0 | 3連敗 | 55% | 2.97 | .307 | .242 | 3.40 |
| 日本火腿 | -1.5 | 4 | 古林睿煬 | 1-1 | 4.97 | 19-14-1, 6-11-0 | 2連勝 | 47% | 3.47 | .297 | .232 | 2.54 |
| 樂天盤績數據日本火腿盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
軟體銀行鷹 (洋4) vs. 歐力士猛牛 (洋1), 12:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 軟體銀行 | 6.5 | 7 | 上沢直之 | 2-2 | 3.10 | 15-18-2, 10-7-1 | 輸 | 45% | 3.69 | .314 | .251 | 2.84 |
| 歐力士 | -0.5 | 1 | 田嶋大樹 | 2-0 | 1.31 | 18-13-3, 8-9-2 | 贏 | 58% | 3.59 | .335 | .279 | 3.07 |
| 軟體銀行盤績數據歐力士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
廣島東洋鯉魚 (央3) vs. 橫濱DeNA灣星 (央4), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 廣島 | 5.5 | 2 | 玉村昇悟 | 1-2 | 3.38 | 17-15-1, 6-11-1 | 贏 | 55% | 3.45 | .304 | .250 | 2.38 |
| 橫濱 | -1.5 | 4 | 東克樹 | 3-1 | 1.53 | 15-16-2, 8-7-1 | 輸 | 48% | 3.00 | .281 | .220 | 2.50 |
| 廣島盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
中日龍 (央5) vs. 阪神虎 (央1), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 中日 | 5.5 | 0 | 松葉貴大 | 4-2 | 1.33 | 14-17-2, 5-10-1 | 輸 | 45% | 2.09 | .272 | .211 | 2.79 |
| 阪神 | -1.5 | 1 | 伊原陵人 | 1-1 | 1.75 | 19-14-1, 7-9-1 | 贏 | 56% | 3.71 | .311 | .249 | 2.41 |
| 中日盤績數據阪神盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
羅德海洋 (洋6) vs. 西武獅 (洋3), 13:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 羅德 | 5.5 | 0 | 石川柊太 | 0-1 | 4.24 | 12-19-0, 7-11-0 | 2連敗 | 39% | 2.61 | .280 | .209 | 3.01 |
| 西武 | -0.5 | 10 | 隅田知一.. | 4-1 | 1.15 | 18-15-0, 11-8-0 | 3連勝 | 55% | 2.76 | .288 | .237 | 2.42 |
| 羅德盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||