古林睿煬

古林睿煬


#19 投手 右投 右打
2000-06-12, 26歲
184公分 81公斤
2021 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
8-6 3.15 1.25

古林睿煬 2021 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 20 20 8 6 0 0 0 100.0 88 44 35 8 37 106 35 3.15 1.25 ---
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 8 8 4 2 0 0 0 38.2 31 13 13 2 16 31 13 3.03 1.22 ---
客場 12 12 4 4 0 0 0 61.1 57 31 22 6 21 75 22 3.23 1.27 ---
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 20 20 8 6 0 0 0 100.0 88 44 35 8 37 106 35 3.15 1.25 ---
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 3 3 1 2 0 0 0 17.2 12 8 7 2 9 20 7 3.57 1.19 ---
十一月 3 3 1 2 0 0 0 17.0 18 9 5 1 1 16 5 2.65 1.12 ---
三月 3 3 1 0 0 0 0 12.2 11 8 6 0 10 15 6 4.26 1.66 ---
四月 4 4 3 1 0 0 0 23.0 16 4 4 1 6 30 4 1.57 0.96 ---
五月 1 1 0 0 0 0 0 4.0 5 1 1 1 1 1 1 2.25 1.50 ---
七月 2 2 1 1 0 0 0 9.1 7 6 4 2 3 4 4 3.86 1.07 ---
八月 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3 2 2 0 2 4 2 6.75 1.87 ---
九月 3 3 1 0 0 0 0 13.2 16 6 6 1 5 16 6 3.95 1.54 ---
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 9 9 5 3 0 0 0 51.1 39 18 15 5 17 55 15 2.63 1.09 ---
敗後 10 10 3 3 0 0 0 46.2 46 23 17 3 16 48 17 3.28 1.33 ---
開幕戰 1 1 0 0 0 0 0 2.0 3 3 3 0 4 3 3 13.50 3.50 ---
開幕戰 1 1 0 0 0 0 0 4.0 8 3 3 1 1 4 3 6.75 2.25 ---
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 13 13 7 4 0 0 0 69.2 57 28 21 7 20 70 21 2.71 1.11 ---
受讓 6 6 1 2 0 0 0 26.1 23 13 11 0 16 32 11 3.76 1.48 ---
客讓 7 7 3 3 0 0 0 37.0 32 20 13 5 10 42 13 3.16 1.14 ---
客受 5 5 1 1 0 0 0 24.1 25 11 9 1 11 33 9 3.33 1.48 ---
主讓 6 6 4 1 0 0 0 32.2 25 8 8 2 10 28 8 2.20 1.07 ---
主受 2 2 0 1 0 0 0 6.0 6 5 5 0 6 3 5 7.50 2.00 ---
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 16 16 7 3 0 0 0 80.2 70 32 27 5 31 91 27 3.01 1.25 ---
領先 2 2 1 1 0 0 0 11.1 8 6 4 3 4 8 4 3.18 1.06 ---
落後 1 1 0 1 0 0 0 4.0 3 2 2 0 2 0 2 4.50 1.25 ---
平手 1 1 0 1 0 0 0 4.0 7 4 2 0 0 7 2 4.50 1.75 ---
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 3 3 1 1 0 0 0 13.0 15 9 7 0 7 10 7 4.85 1.69 ---
週日 3 3 1 0 0 0 0 15.1 17 6 6 2 3 15 6 3.52 1.30 ---
週一 1 1 0 1 0 0 0 5.2 6 6 5 1 4 6 5 7.94 1.76 ---
週二 8 8 4 2 0 0 0 42.2 29 12 10 2 17 53 10 2.11 1.08 ---
週三 2 2 1 0 0 0 0 9.1 9 5 3 3 2 5 3 2.89 1.18 ---
週四 1 1 0 1 0 0 0 4.0 3 2 2 0 2 0 2 4.50 1.25 ---
週五 2 2 1 1 0 0 0 10.0 9 4 2 0 2 17 2 1.80 1.10 ---
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
中信 4 4 0 2 0 0 0 15.2 20 14 13 2 11 13 13 7.47 1.98 ---
樂天 5 5 3 1 0 0 0 26.0 20 11 7 3 5 21 7 2.42 0.96 ---
富邦 6 6 2 3 0 0 0 33.2 27 12 8 1 13 46 8 2.14 1.19 ---
味全 5 5 3 0 0 0 0 24.2 21 7 7 2 8 26 7 2.55 1.18 ---
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
中信 2 2 0 1 0 0 0 9.2 14 9 8 2 5 10 8 7.45 1.97 ---
統一 8 8 4 2 0 0 0 38.2 31 13 13 2 16 31 13 3.03 1.22 ---
樂天 3 3 1 1 0 0 0 14.0 13 10 6 2 4 12 6 3.86 1.21 ---
富邦 5 5 2 2 0 0 0 27.2 23 10 6 0 10 42 6 1.95 1.19 ---
味全 2 2 1 0 0 0 0 10.0 7 2 2 2 2 11 2 1.80 0.90 ---