宋晟睿

宋晟睿


#88 外野手 右投 右打
2002-08-14, 24歲
182公分 78公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.256 5 20

宋晟睿 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 56 160 21 41 9 2 5 20 18 33 3 5 0 .256 .322 .431
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 30 82 9 22 5 1 1 7 13 11 2 3 0 .268 .361 .390
客場 26 78 12 19 4 1 4 13 5 22 1 2 0 .244 .279 .474
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 56 160 21 41 9 2 5 20 18 33 3 5 0 .256 .322 .431
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 3 11 1 3 0 1 0 3 0 1 0 2 0 .273 .250 .455
四月 18 50 5 11 1 0 3 7 4 13 1 1 0 .220 .273 .420
五月 17 45 5 11 1 1 1 4 8 8 1 1 0 .244 .352 .378
六月 5 17 2 6 3 0 0 3 0 3 0 0 0 .353 .316 .529
七月 13 37 8 10 4 0 1 3 6 8 1 1 0 .270 .372 .459
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 17 53 5 17 4 1 1 5 6 11 0 0 0 .321 .377 .491
敗後 37 101 16 24 5 1 4 15 12 21 3 4 0 .238 .310 .426
開幕戰 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000
和後 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 16 34 2 8 2 0 0 2 3 8 0 2 0 .235 .297 .294
受讓 40 126 19 33 7 2 5 18 15 25 3 3 0 .262 .329 .468
客讓 5 11 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 .091 .091 .182
客受 21 67 11 18 3 1 4 12 5 18 1 2 0 .269 .307 .522
主讓 11 23 1 7 1 0 0 1 3 4 0 2 0 .304 .385 .348
主受 19 59 8 15 4 1 1 6 10 7 2 1 0 .254 .352 .407
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 30 89 10 21 5 1 1 8 10 22 1 2 0 .236 .307 .348
領先 7 20 2 9 1 1 1 5 1 4 0 0 0 .450 .435 .750
落後 16 41 8 10 3 0 2 6 7 5 2 3 0 .244 .347 .463
平手 3 10 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 .100 .100 .400
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 10 22 4 6 2 1 1 2 3 3 1 1 0 .273 .346 .591
週日 12 37 4 11 1 0 2 7 5 9 1 1 0 .297 .356 .486
週一 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
週二 10 24 3 6 1 1 0 2 3 7 0 0 0 .250 .321 .375
週三 11 34 8 8 1 0 2 8 4 5 0 3 0 .235 .316 .441
週四 2 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .200 .333 .200
週五 10 34 1 9 4 0 0 1 2 7 0 0 0 .265 .306 .382
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
統一 14 48 8 18 5 1 2 9 2 8 0 0 0 .375 .370 .646
樂天 10 26 4 6 1 0 2 5 2 8 2 1 0 .231 .286 .500
富邦 8 21 3 8 1 0 0 1 3 5 0 1 0 .381 .458 .429
味全 13 35 2 6 1 1 1 4 3 9 0 2 0 .171 .231 .343
義大 11 30 4 3 1 0 0 1 8 3 1 1 0 .100 .289 .133
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
中信 30 82 9 22 5 1 1 7 13 11 2 3 0 .268 .361 .390
統一 9 30 6 12 3 1 1 7 1 7 0 0 0 .400 .382 .667
樂天 5 15 3 4 0 0 2 5 1 4 1 1 0 .267 .313 .667
富邦 3 9 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .111 .200 .111
味全 6 15 2 2 1 0 1 1 0 5 0 1 0 .133 .133 .400
義大 3 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 .182 .000