范米特 首頁
請注意
- 更多更完整的統計如分項統計或逐場統計等資訊請透過其他功能選單挑選
- 關於新舊版本的球員頁面,請參考球員首頁新舊版差異的公告說明
Joe Van Meter
范米特
#49 投手 右投 右打
1988-10-18, 38歲
188公分 88公斤
#49 投手 右投 右打
1988-10-18, 38歲
188公分 88公斤
2022 例行賽 累計成績
| 勝敗 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|
| 6-14 | 3.89 | 1.30 |
范米特 例行賽 近期出賽紀錄
| 日期 | 對戰隊伍 | 比分 | 隊 | 個 | 局數 | 球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | @ 統一 | 4-1 | 勝 | 6.1 | 83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 3.89 | |
| 09/22 | 統一 | 3-4 | 勝 | 勝 | 6.0 | 98 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 4.02 |
| 09/16 | @ 統一 | 6-3 | 勝 | 勝 | 5.0 | 103 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 | 3.99 |
| 09/09 | @ 中信 | 0-6 | 負 | 負 | 5.1 | 94 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3.93 |
| 08/28 | @ 中信 | 3-6 | 負 | 負 | 4.1 | 94 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 3.72 |
范米特 例行賽 分項出賽紀錄
| 分項別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 援失 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 23 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 146 | 67 | 59 | 8 | 31 | 110 | 3.89 | 1.30 | --- |
| 主場 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 55 | 27 | 24 | 4 | 13 | 48 | 3.48 | 1.10 | --- |
| 客場 | 13 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 91 | 40 | 35 | 4 | 18 | 62 | 4.24 | 1.47 | --- |
范米特 例行賽 近年出賽紀錄
| 賽季 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 富邦 | 23 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 136.1 | 146 | 67 | 59 | 8 | 31 | 110 | 3.89 | 1.30 | --- |