潘武雄

潘武雄


#55 外野手 左投 左打
1981-03-11, 45歲
178公分 82公斤
2018 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.290 10 49

潘武雄 2018 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
11/03 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 .167
11/01 樂天 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .188
10/30 樂天 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .179
10/28 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 .208
10/27 @ 樂天 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 .250
10/22 @ 富邦 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .250
10/21 @ 富邦 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .182
10/20 富邦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143
10/19 富邦 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/14 @ 樂天 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 75 49 10 .290
10/12 樂天 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 75 49 10 .293
10/07 中信 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 74 48 10 .295
10/06 @ 中信 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 74 48 10 .300
10/04 樂天 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 74 47 10 .301
10/02 中信 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 73 46 9 .299
09/30 @ 富邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 44 9 .299
09/30 @ 富邦 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 72 44 9 .300
09/29 @ 富邦 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 71 44 9 .300
09/27 @ 樂天 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70 44 9 .299
09/25 @ 樂天 5 2 4 0 1 0 1 0 0 0 69 44 9 .296
09/23 中信 5 2 4 4 0 0 1 0 0 0 65 44 9 .285
09/22 中信 3 1 1 3 0 0 0 1 0 0 61 40 9 .274
09/21 中信 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 60 37 8 .273
09/20 富邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 37 8 .269
09/18 富邦 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 59 37 8 .271
09/16 樂天 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56 35 8 .262
09/15 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 56 35 8 .263
09/14 樂天 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 56 35 8 .268
09/13 @ 中信 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 34 8 .259
09/12 @ 中信 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 53 34 8 .260
09/07 @ 樂天 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 53 34 8 .265
08/01 富邦 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 51 32 8 .262
07/29 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 50 31 8 .258
07/28 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50 31 8 .263
07/27 @ 樂天 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 50 31 8 .269
07/26 @ 富邦 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 48 30 8 .264
07/24 @ 富邦 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 47 29 8 .264
07/21 @ 中信 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 46 28 8 .266
07/20 @ 中信 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 27 7 .260
07/18 樂天 5 0 3 2 0 0 1 0 0 0 44 27 7 .267
07/15 富邦 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0 41 25 7 .256
07/14 富邦 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 39 25 7 .252
07/13 富邦 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 24 7 .252
07/12 中信 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 38 24 7 .259
06/24 富邦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 24 7 .270
06/23 富邦 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 37 24 7 .266
06/19 @ 富邦 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37 24 7 .266
06/15 富邦 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 37 24 7 .274
06/13 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 36 24 7 .275
06/08 @ 中信 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 36 24 7 .283
06/07 @ 富邦 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 35 24 7 .285
06/03 @ 樂天 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 33 24 7 .275
06/02 @ 樂天 4 1 3 2 1 1 0 0 0 0 32 24 7 .271
06/01 @ 樂天 3 2 2 3 0 1 0 2 0 0 29 22 7 .254
05/31 中信 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 27 19 5 .243
05/30 中信 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 27 19 5 .250
05/27 樂天 4 0 2 0 1 1 2 0 0 0 25 18 5 .243
05/26 樂天 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 23 18 5 .232
05/25 樂天 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 22 18 5 .234
05/24 @ 中信 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 17 5 .222
05/01 樂天 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 17 5 .213
04/29 富邦 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 17 5 .212
04/28 富邦 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 18 17 5 .220
04/27 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 16 4 .215
04/26 中信 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 17 16 4 .227
04/24 中信 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 4 .225
04/22 @ 樂天 3 1 2 0 0 1 0 0 2 0 16 16 4 .242
04/21 @ 樂天 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 16 4 .222
04/20 @ 樂天 2 1 1 2 0 3 0 1 0 0 14 16 4 .246
04/19 @ 富邦 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 14 3 .236
04/13 樂天 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13 14 3 .255
04/12 富邦 5 2 2 3 1 0 1 1 0 0 13 14 3 .271
04/11 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 2 .256
04/08 中信 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 11 11 2 .282
04/07 中信 4 1 2 4 0 1 0 1 0 0 10 11 2 .286
04/06 中信 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 7 1 .258
04/05 @ 樂天 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 6 1 .259
04/03 @ 樂天 4 2 3 3 0 1 1 0 0 0 7 5 1 .304
04/01 @ 富邦 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 1 .211
03/31 @ 富邦 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 .250
03/30 @ 富邦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .200
03/29 @ 中信 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 .182
03/28 @ 中信 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 .143
03/25 富邦 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/18 @ 富邦 5 2 3 1 1 0 1 0 0 0 7 1 0 .333
03/16 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .250
03/14 中信 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .333
03/13 富邦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
03/12 樂天 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .250