傅于剛

傅于剛


#42 投手 右投 右打
1988-01-18, 38歲
180公分 93公斤
2020 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
7 4.24 1.49

傅于剛 2020 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
11/07 中信 12-1 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
11/03  中信 5-1 1.0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/14  樂天 13-6 1.1 34 3 3 3 1 1 2 1 0 7 4.24
10/11 中信 7-3 1.0 33 2 3 0 1 0 2 1 0 7 3.83
10/10 中信 7-2 1.0 15 0 0 0 0 0 2 1 0 7 3.91
10/07 富邦 4-2 1.0 18 1 0 0 0 0 2 1 0 6 3.99
10/03  樂天 8-10 1.0 18 2 2 2 1 0 1 1 0 5 4.08
09/09  富邦 0-6 1.0 12 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3.77
09/06 樂天 5-12 1.1 20 1 0 0 0 0 2 1 0 4 3.86
09/04 樂天 7-8 1.0 28 3 1 1 0 1 1 1 0 4 3.98
09/02 中信 9-2 1.0 28 1 0 0 0 1 0 1 0 4 3.86
08/30  樂天 7-4 1.1 20 1 0 0 0 0 2 1 0 4 3.95
08/29  樂天 11-6 1.0 25 5 5 5 2 0 0 1 0 3 4.12
08/23 中信 4-0 1.0 25 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3.05
08/21 中信 8-8 1.0 18 1 0 0 0 1 1 1 0 2 3.13
08/20 樂天 8-7 1.1 21 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3.22
08/16  富邦 7-4 2.0 20 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3.34
08/14  富邦 15-3 2.1 32 2 1 1 0 0 0 1 0 2 3.55
08/08 富邦 0-4 1.0 14 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3.56
08/05 中信 5-4 1.0 20 1 0 0 0 1 1 1 0 2 3.68
08/02 樂天 10-4 1.0 23 1 0 0 0 0 3 0 0 2 3.81
07/30  富邦 5-3 0.1 18 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3.95
07/25  中信 6-0 2.0 26 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4.05
07/11 樂天 2-9 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.38
07/08  富邦 1-7 1.0 15 0 0 0 0 1 2 0 0 2 4.56
07/05  中信 11-2 0.1 23 2 2 2 0 2 0 0 0 2 4.76
07/03  中信 9-3 2.0 24 1 0 0 0 0 2 0 0 2 4.09
07/01  富邦 2-7 2.0 43 5 1 1 0 0 2 0 0 2 4.50
06/27 樂天 21-5 1.0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4.50
06/25 中信 6-13 0.1 23 3 3 3 0 0 0 0 0 2 4.76
06/19 富邦 5-6 1.1 26 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3.31
06/17  樂天 5-3 1.0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.68
06/14  富邦 6-2 1.1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3.95
06/12  富邦 4-10 1.0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.38
06/09 樂天 7-6 1.1 28 4 1 1 1 0 1 0 0 2 4.76
06/06 中信 3-14 1.1 27 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4.66
06/03 富邦 12-3 1.0 20 3 0 0 0 0 1 0 0 1 5.40
05/31  樂天 9-8 1.1 22 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6.14
05/27  中信 11-10 1.0 35 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7.50
05/16  中信 9-2 1.0 18 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9.00
05/13  樂天 11-15 0.0 23 5 4 4 0 0 0 0 0 0 11.25
05/10 富邦 10-2 1.0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.25
05/09 富邦 4-7 1.0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3.00
05/06 中信 8-18 1.0 25 4 2 1 0 0 2 0 0 0 4.50
05/05 中信 5-8 1.0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/17  樂天 5-6 1.0 28 1 2 2 0 1 1 0 0 0 18.90
03/06 樂天 10-9 1.1 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 19.29
03/04 中信 6-14 1.0 36 4 5 5 4 0 2 0 0 0 45.00