張志強

張志強


#69 內野手 右投 左打
1989-12-21, 37歲
168公分 80公斤
2021 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.196 0 3

張志強 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 50 46 5 9 4 0 0 3 5 13 0 0 2 .196 .255 .283
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 26 25 3 6 2 0 0 2 1 6 0 0 0 .240 .250 .320
客場 24 21 2 3 2 0 0 1 4 7 0 0 2 .143 .259 .238
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 50 46 5 9 4 0 0 3 5 13 0 0 2 .196 .255 .283
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 14 20 1 2 2 0 0 1 1 6 0 0 1 .100 .143 .200
十一月 5 7 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .375 .429
三月 8 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .333 1.000
四月 8 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200
五月 6 9 1 3 0 0 0 2 0 3 0 0 1 .333 .273 .333
八月 6 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .000 .600 .000
九月 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 27 23 2 5 2 0 0 1 1 4 0 0 1 .217 .240 .304
敗後 20 19 3 4 2 0 0 2 3 6 0 0 0 .211 .280 .316
開幕戰 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
和後 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .000 .250 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 32 30 3 8 3 0 0 3 3 7 0 0 2 .267 .306 .367
受讓 18 16 2 1 1 0 0 0 2 6 0 0 0 .063 .158 .125
客讓 12 8 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 2 .250 .200 .375
客受 12 13 2 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 .077 .294 .154
主讓 19 21 3 6 2 0 0 2 1 4 0 0 0 .286 .304 .381
主受 7 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 26 17 2 3 1 0 0 1 2 6 0 0 2 .176 .238 .235
領先 12 17 1 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 .176 .222 .294
落後 8 7 1 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 .143 .300 .286
平手 4 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .400 .333 .400
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 11 9 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 0 .222 .364 .444
週日 8 14 2 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 .357 .375 .429
週一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
週二 8 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 .143 .125 .143
週三 7 7 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .143 .125 .286
週四 7 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
週五 8 6 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 .250 .000
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
統一 13 10 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 .100 .091 .100
樂天 16 15 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .133 .188 .200
富邦 12 14 2 5 2 0 0 1 4 4 0 0 0 .357 .429 .500
味全 9 7 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 .143 .143 .286
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
中信 26 25 3 6 2 0 0 2 1 6 0 0 0 .240 .250 .320
統一 7 6 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 .167 .143 .167
樂天 9 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
富邦 5 7 1 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 .286 .500 .571
味全 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 .000