嚴宏鈞

嚴宏鈞


#62 捕手 右投 左打
1997-04-30, 29歲
165公分 70公斤
2024 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.286 2 15

嚴宏鈞 2024 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
07/18 味全 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 34 15 2 .286
07/17 味全 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 33 15 2 .282
07/13 @ 義大 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 31 15 2 .274
07/10 @ 中信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14 2 .275
07/09 @ 中信 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 30 14 2 .275
07/06 富邦 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 30 14 2 .286
06/29 義大 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 29 14 2 .284
06/27 富邦 2 2 2 2 0 3 0 0 0 0 29 14 2 .293
06/23 富邦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 2 .278
06/22 富邦 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 12 2 .284
06/18 統一 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26 11 2 .286
06/15 @ 味全 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 25 11 2 .287
06/14 @ 中信 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 9 2 .289
06/13 @ 中信 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 2 .300
06/11 中信 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 9 2 .304
06/10 @ 統一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9 2 .307
06/08 富邦 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 23 9 2 .307
06/07 富邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 2 .306
06/01 @ 義大 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 22 9 2 .306
05/28 @ 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 2 .299
05/25 味全 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 20 7 2 .303
05/24 味全 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 19 6 2 .297
05/22 @ 富邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 1 .295
05/18 @ 中信 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 5 1 .300
05/17 @ 中信 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 5 1 .293
05/15 義大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 5 1 .304
05/14 義大 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 5 1 .309
05/11 統一 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 5 1 .288
05/10 統一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 1 .292
05/08 @ 味全 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 5 1 .292
05/05 @ 統一 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 5 1 .289
05/04 @ 統一 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 5 1 .302
05/03 @ 統一 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 5 1 .325
05/02 富邦 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 5 1 .333
04/28 義大 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 13 5 1 .371
04/27 義大 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 4 1 .355
04/23 @ 中信 4 3 3 1 0 0 1 0 0 0 10 4 1 .357
04/20 @ 味全 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 7 3 1 .292
04/19 @ 味全 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 7 3 1 .318
04/16 統一 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .250
04/14 @ 富邦 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .263
04/13 @ 富邦 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 2 0 .313
04/12 @ 富邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .286
04/09 @ 義大 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 .286
04/07 中信 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 .333
04/06 中信 4 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 .250
04/05 中信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/03 味全 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/30 @ 味全 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/25 富邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .333
03/21 @ 中信 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .333
03/19 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .500
03/17 @ 味全 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 .667
03/16 @ 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000