김휘집

金揮執


#44 內野手 右投 右打
2002-01-01, 24歲
180公分 88公斤
2025 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.249 17 56

金揮執 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 142 429 64 107 18 2 17 56 67 89 0 9 0 .249 .349 .420
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 70 200 30 55 7 1 11 34 28 40 0 6 0 .275 .361 .485
客場 72 229 34 52 11 1 6 22 39 49 0 3 0 .227 .340 .362
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 142 429 64 107 18 2 17 56 67 89 0 9 0 .249 .349 .420
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 2 7 1 3 0 0 1 3 2 0 0 0 0 .429 .556 .857
三月 7 19 2 5 0 0 1 3 2 3 0 0 0 .263 .333 .421
四月 19 62 6 10 3 0 2 6 9 17 0 1 0 .161 .268 .306
五月 26 78 13 14 4 1 2 5 7 19 0 1 0 .179 .247 .333
六月 23 75 12 23 2 0 5 10 9 13 0 0 0 .307 .381 .533
七月 19 63 7 16 2 0 2 11 11 15 0 1 0 .254 .365 .381
八月 24 65 12 17 2 0 3 7 15 11 0 2 0 .262 .400 .431
九月 22 60 11 19 5 1 1 11 12 11 0 4 0 .317 .419 .483
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 68 217 31 55 6 1 8 28 27 45 0 3 0 .253 .335 .401
敗後 62 178 29 45 12 1 8 24 35 34 0 6 0 .253 .374 .466
開幕戰 7 19 2 5 0 0 1 3 2 3 0 0 0 .263 .333 .421
和後 5 15 2 2 0 0 0 1 3 7 0 0 0 .133 .278 .133
和後 3 9 1 2 1 0 1 2 0 3 0 0 0 .222 .222 .667
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 61 182 35 52 7 1 10 36 32 43 0 5 0 .286 .389 .500
受讓 78 238 28 53 10 1 6 18 35 43 0 4 0 .223 .322 .349
受讓 7 19 2 5 0 0 1 3 2 3 0 0 0 .263 .333 .421
客讓 23 74 17 21 2 1 4 12 18 17 0 1 0 .284 .424 .500
客受 44 143 16 29 9 0 2 8 19 29 0 2 0 .203 .296 .308
主讓 37 104 18 30 5 0 6 23 14 24 0 4 0 .288 .367 .510
主受 31 89 11 22 2 1 4 10 14 16 0 2 0 .247 .350 .427
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 64 194 26 48 7 0 5 23 27 40 0 5 0 .247 .338 .361
領先 25 73 13 18 4 1 4 12 11 19 0 0 0 .247 .341 .493
落後 37 111 18 26 7 1 4 13 21 19 0 4 0 .234 .356 .423
平手 16 51 7 15 0 0 4 8 8 11 0 0 0 .294 .390 .529
平手 7 19 2 5 0 0 1 3 2 3 0 0 0 .263 .333 .421
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 24 70 12 21 8 1 5 15 4 13 0 1 0 .300 .338 .657
週日 25 71 13 18 4 0 4 9 21 12 0 1 0 .254 .419 .479
週一 2 7 2 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 .429 .500 .714
週二 22 67 13 22 2 0 1 6 12 10 0 1 0 .328 .430 .403
週三 23 78 10 15 3 0 1 4 11 19 0 2 0 .192 .292 .269
週四 20 58 10 13 0 0 4 9 11 12 0 1 0 .224 .348 .431
週五 19 59 2 10 1 0 1 9 5 18 0 3 0 .169 .231 .237
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 16 50 5 11 1 0 0 3 6 12 0 1 0 .220 .304 .240
巫師 16 44 6 10 1 0 0 2 6 7 0 0 0 .227 .320 .250
登陸者 16 46 6 9 3 0 2 7 8 9 0 1 0 .196 .315 .391
樂天 16 52 8 17 4 0 1 8 9 10 0 2 0 .327 .419 .462
起亞 15 41 7 11 4 1 2 6 10 6 0 0 0 .268 .412 .561
斗山 16 44 7 9 2 0 2 8 8 10 0 1 0 .205 .321 .386
雙子 16 54 10 17 1 0 5 7 6 8 0 1 0 .315 .383 .611
韓華 16 50 6 11 0 1 1 4 8 14 0 1 0 .220 .328 .320
英雄 15 48 9 12 2 0 4 11 6 13 0 2 0 .250 .333 .542
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 9 27 1 6 1 0 0 2 2 6 0 1 0 .222 .276 .259
巫師 9 25 5 4 1 0 0 1 4 5 0 0 0 .160 .276 .200
登陸者 9 29 5 5 1 0 1 3 5 3 0 0 0 .172 .294 .310
樂天 7 23 4 7 2 0 0 2 4 4 0 1 0 .304 .407 .391
起亞 9 27 4 7 2 1 0 3 8 3 0 0 0 .259 .429 .407
斗山 9 27 5 5 2 0 1 4 6 7 0 1 0 .185 .333 .370
雙子 7 25 4 9 1 0 2 3 3 5 0 0 0 .360 .429 .640
韓華 7 24 2 3 0 0 0 1 3 9 0 0 0 .125 .222 .125
英雄 6 22 4 6 1 0 2 3 4 7 0 0 0 .273 .385 .591
恐龍 70 200 30 55 7 1 11 34 28 40 0 6 0 .275 .361 .485