윤준호

尹俊昊


#27 捕手 右投 右打
2000-11-14, 26歲
179公分 90公斤
2026 季後賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.000 0 0

尹俊昊 2026 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/14 @ 雙子 捕 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/12 樂天 捕 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 12 4 .195
10/07 @ 雙子 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .198
10/06 @ 樂天 捕 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .198
10/05 @ 三星 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .201
10/04 @ 三星 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .201
10/03 @ 三星 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .202
09/30 恐龍 捕 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 12 4 .204
09/29 恐龍 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .208
09/23 起亞 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .208
09/22 @ 英雄 跑 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .208
09/20 @ 巫師 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .210
09/19 @ 巫師 捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 12 4 .210
09/18 英雄 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .212
09/16 三星 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .212
09/13 恐龍 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .212
09/12 恐龍 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .213
09/10 英雄 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .213
09/09 登陸者 捕 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 12 4 .213
09/08 @ 韓華 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .216
09/06 @ 登陸者 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .216
09/05 @ 登陸者 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .216
09/04 @ 登陸者 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 4 .216
09/03 雙子 捕 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 12 4 .217
09/02 雙子 捕 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33 12 4 .219
08/29 英雄 捕 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 12 4 .215
08/27 @ 巫師 捕 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 32 12 4 .221
08/26 @ 巫師 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 11 4 .220
08/25 @ 巫師 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 11 4 .220
08/23 樂天 捕 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 31 11 4 .220
08/21 樂天 捕 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 30 11 4 .219
08/19 @ 恐龍 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 11 4 .222
08/18 @ 恐龍 捕 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 30 11 4 .222
08/16 @ 起亞 捕 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 10 3 .220
08/14 @ 起亞 捕 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .223
08/13 韓華 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .230
08/12 韓華 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .230
08/11 韓華 捕 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 10 3 .230
08/02 雙子 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .238
08/01 雙子 捕 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .238
07/31 雙子 捕 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .244
07/30 @ 登陸者 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .250
07/29 @ 登陸者 捕 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 10 3 .250
07/28 @ 登陸者 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .257
07/26 三星 捕 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 29 10 3 .259
07/25 三星 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .266
07/21 @ 巫師 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 .266
07/19 @ 恐龍 捕 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 29 10 3 .269
07/18 @ 恐龍 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 3 .269
07/17 @ 恐龍 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 3 .272
07/16 @ 恐龍 捕 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 28 10 3 .272
07/08 登陸者 捕 4 1 2 2 0 0 0 1 0 1 27 10 3 .270
07/05 @ 英雄 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 2 .260
07/04 @ 英雄 捕 4 1 0 0 3 1 0 0 0 1 25 8 2 .263
07/03 @ 英雄 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 2 .275
07/02 樂天 捕 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 25 8 2 .275
06/30 樂天 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 2 .261
06/28 起亞 捕 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 2 .261
06/27 起亞 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 2 .267
06/26 起亞 捕 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 23 8 2 .267
06/25 @ 韓華 捕 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 23 8 2 .277
06/24 @ 韓華 捕 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 21 8 2 .266
06/23 @ 韓華 捕 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 19 8 2 .253
06/21 @ 雙子 捕 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 7 2 .236
06/19 @ 雙子 捕 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 2 .229
06/18 巫師 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 2 .239
06/17 巫師 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 2 .239
06/14 @ 起亞 捕 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 16 7 2 .242
06/12 @ 起亞 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 2 .234
06/11 @ 樂天 捕 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 15 5 2 .234
06/10 @ 樂天 捕 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 5 2 .217
06/09 @ 樂天 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 .224
06/07 英雄 捕 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 5 2 .224
06/06 英雄 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 .232
06/04 韓華 捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 5 2 .232
06/03 韓華 捕 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 .236
06/02 韓華 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 2 .231
05/31 @ 三星 捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 5 2 .231
05/30 @ 三星 捕 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12 5 2 .235
05/29 @ 三星 跑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 2 .255
05/28 巫師 捕 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12 5 2 .255
05/26 巫師 捕 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 11 5 2 .250
05/24 @ 韓華 捕 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 10 5 2 .238
05/22 @ 韓華 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 .211
05/21 恐龍 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 .216
05/17 樂天 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 .216
05/16 樂天 捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 5 2 .216
05/15 樂天 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 .222
05/13 @ 起亞 捕 4 1 1 1 2 0 0 1 0 0 8 5 2 .222
05/10 登陸者 捕 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 4 1 .219
05/09 登陸者 捕 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 6 4 1 .207
05/08 登陸者 捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .179
05/07 @ 雙子 捕 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .185
05/03 @ 英雄 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 .154
04/30 三星 捕 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 .160
04/29 三星 跑 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .130
04/26 雙子 捕 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .143
04/24 雙子 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .150
04/22 @ 樂天 跑 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .150
04/19 起亞 捕 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .150
04/17 起亞 跑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .167
04/16 @ 登陸者 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .167
04/15 @ 登陸者 捕 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 .167
04/14 @ 登陸者 跑 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .200
04/12 @ 巫師 捕 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 .200
04/10 @ 巫師 捕 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 .250
04/08 英雄 捕 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 .222
04/04 韓華 捕 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 .333
04/03 韓華 打 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500
04/01 @ 三星 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/28 @ 恐龍 捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 @ 巫師 捕 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 .333
03/22 起亞 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 .385
03/21 起亞 捕 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 1 1 .417
03/20 @ 樂天 捕 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 .364
03/17 @ 韓華 捕 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .571
03/15 三星 捕 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .500
03/14 三星 捕 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .750
03/13 英雄 捕 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .667
03/12 英雄 捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000