김영우

金英宇


#67 投手 右投 右打
2005-01-14, 21歲
185公分 90公斤
2026 季後賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
0-0 9.00 2.00

金英宇 2026 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/20  起亞 13-1 負 1.0 29 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9.00
例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/06  恐龍 1-6 勝 1.0 14 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4.17
09/29 @ 登陸者 1-7 負 1.0 10 1 0 0 0 0 1 3 0 0 4.26
09/08  英雄 8-3 負 1.0 21 0 0 0 0 2 1 3 0 0 4.36
09/05  三星 4-3 負 0.0 9 2 3 3 0 1 0 3 0 0 4.46
09/03 @ 斗山 1-0 勝 1.0 11 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3.83
09/02 @ 斗山 5-1 勝 1.0 13 0 0 0 0 1 1 3 0 0 3.92
08/26  恐龍 0-8 勝 1.0 17 1 0 0 0 0 2 3 0 0 4.02
08/23 @ 韓華 12-3 勝 1.0 17 2 0 0 0 0 0 3 0 0 4.12
08/21 @ 韓華 11-15 負 1.1 28 4 3 3 1 0 1 3 0 0 4.23
08/16  登陸者 6-0 負 1.0 28 5 1 1 0 0 1 3 0 0 3.65
08/14  登陸者 5-3 負 1.0 22 1 1 1 0 1 1 3 0 0 3.50
08/13 @ 英雄 13-6 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.34
08/04 @ 登陸者 8-10 負 0.1 14 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3.44
08/02 @ 斗山 3-8 負 1.0 13 2 1 1 0 0 0 3 0 0 3.24
07/31 @ 斗山 2-4 負 1.0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.06
07/29  英雄 18-11 負 1.1 24 2 2 2 0 1 2 3 0 0 3.16
07/25 @ 韓華 15-11 勝 1.0 17 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2.70
07/24 @ 韓華 4-8 負 1.0 11 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2.79
07/19  巫師 4-1 負 0.1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2.89
07/17  巫師 6-1 負 1.0 11 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2.96
07/07 @ 三星 2-9 負 1.0 16 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3.08
07/03  韓華 8-1 負 1.0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.20
07/01 @ 英雄 10-4 勝 0.0 6 2 1 1 0 0 0 3 0 0 3.33
06/28 @ 樂天 9-11 負 1.0 17 2 1 1 0 0 0 3 0 0 2.96
06/20  斗山 2-4 勝 勝 1.0 12 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2.70
06/16 @ 起亞 8-2 勝 1.0 13 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2.82
06/13  樂天 3-5 勝 0.1 14 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2.95
06/10  登陸者 6-8 勝 勝 0.1 14 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2.57
06/07 @ 恐龍 6-7 負 0.1 22 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2.66
06/05 @ 恐龍 5-4 勝 1.0 29 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2.75
06/02 @ 巫師 10-1 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2.89
05/28 @ 樂天 5-8 負 1.1 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3.06
05/24  英雄 4-6 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3.31
05/21 @ 起亞 5-3 勝 0.1 13 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3.52
05/17 @ 登陸者 6-4 勝 1.0 25 1 1 1 1 0 2 1 0 0 3.68
05/13  三星 3-5 勝 0.1 18 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3.29
05/08 @ 韓華 9-8 勝 勝 1.1 40 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3.46
05/03  恐龍 10-3 負 0.1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3.97
05/02  恐龍 5-13 勝 1.0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.37
04/29 @ 巫師 4-5 負 0.0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72
04/28 @ 巫師 5-6 負 0.1 20 1 2 2 0 2 0 0 0 0 3.72
04/26 @ 斗山 3-4 負 1.0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.93
04/24 @ 斗山 4-1 勝 0.1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.16
04/21  韓華 5-6 勝 1.0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.35
04/19 @ 三星 5-0 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.70
04/15  樂天 2-0 負 0.1 14 1 1 1 0 2 1 0 0 0 3.18
04/12  登陸者 1-9 勝 1.0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80
04/10  登陸者 2-10 勝 1.0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.25
04/04 @ 英雄 6-4 勝 1.0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3.00
03/31  起亞 7-2 負 1.0 17 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4.50
03/28  巫師 11-7 負 1.0 21 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/24  英雄 5-2 負 1.0 12 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5.79
03/23  英雄 13-10 負 1.0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.36
03/21 @ 三星 3-4 負 1.0 13 1 0 0 0 0 2 1 0 0 10.12
03/19 @ 登陸者 12-7 勝 勝 0.1 7 2 1 1 1 0 0 1 0 0 16.20
03/15 @ 樂天 4-7 負 0.0 12 1 2 2 0 2 0 0 0 0 18.00
03/12 @ 恐龍 11-6 勝 1.0 17 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00