오태곤

吳太坤


#37 內野手 右投 右打
1991-11-18, 35歲
186公分 85公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.255 9 34

吳太坤 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 104 243 35 62 10 0 9 34 21 72 0 8 0 .255 .312 .407
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 50 119 17 33 4 0 5 15 10 34 0 5 0 .277 .331 .437
客場 54 124 18 29 6 0 4 19 11 38 0 3 0 .234 .294 .379
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 104 243 35 62 10 0 9 34 21 72 0 8 0 .255 .312 .407
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
三月 2 3 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .667 .667 .667
四月 21 50 7 11 3 0 2 11 5 20 0 1 0 .220 .286 .400
五月 25 88 12 20 3 0 5 9 6 24 0 3 0 .227 .277 .432
六月 20 41 6 9 0 0 2 4 4 13 0 4 0 .220 .283 .366
七月 12 22 0 4 2 0 0 0 3 7 0 0 0 .182 .280 .273
八月 15 27 5 9 2 0 0 2 3 7 0 0 0 .333 .400 .407
九月 5 8 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .625 .625 .625
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 42 87 16 22 5 0 2 13 7 25 0 3 0 .253 .305 .379
敗後 58 146 17 36 4 0 6 17 13 46 0 5 0 .247 .306 .397
開幕戰 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000
和後 3 8 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 .250 .333 .750
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 28 69 17 19 4 0 5 15 7 22 0 2 0 .275 .342 .551
受讓 76 174 18 43 6 0 4 19 14 50 0 6 0 .247 .300 .351
受讓 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000
客讓 13 30 8 9 2 0 2 8 2 8 0 0 0 .300 .344 .567
客受 41 94 10 20 4 0 2 11 9 30 0 3 0 .213 .279 .319
主讓 15 39 9 10 2 0 3 7 5 14 0 2 0 .256 .341 .538
主受 34 78 7 21 2 0 2 5 5 20 0 3 0 .269 .310 .372
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 40 103 15 32 5 0 4 17 9 25 0 5 0 .311 .366 .476
領先 21 45 5 9 2 0 0 4 2 14 0 1 0 .200 .234 .244
落後 28 60 6 14 1 0 3 8 6 20 0 2 0 .233 .299 .400
平手 15 35 9 7 2 0 2 5 4 13 0 0 0 .200 .275 .429
平手 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 17 33 3 6 1 0 1 3 4 11 0 1 0 .182 .270 .303
週日 18 39 3 8 1 0 1 4 3 10 0 1 0 .205 .262 .308
週二 16 44 8 15 2 0 2 5 4 12 0 2 0 .341 .396 .523
週三 17 43 8 12 1 0 3 11 3 16 0 0 0 .279 .319 .512
週四 20 44 9 9 2 0 1 3 4 15 0 1 0 .205 .265 .318
週五 15 38 3 10 3 0 1 5 3 8 0 3 0 .263 .317 .421
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 14 36 5 8 2 0 0 4 1 12 0 1 0 .222 .243 .278
巫師 14 32 4 9 2 0 1 3 3 6 0 2 0 .281 .343 .438
樂天 9 23 3 7 3 0 0 1 4 7 0 0 0 .304 .407 .435
起亞 11 22 1 4 1 0 0 3 2 7 0 0 0 .182 .250 .227
斗山 9 24 1 7 1 0 1 2 2 7 0 0 0 .292 .346 .458
雙子 14 24 3 5 0 0 1 1 2 6 0 3 0 .208 .269 .333
韓華 12 34 6 8 1 0 3 10 3 11 0 1 0 .235 .289 .529
英雄 12 24 8 8 0 0 2 7 2 10 0 0 0 .333 .370 .583
恐龍 9 24 4 6 0 0 1 3 2 6 0 1 0 .250 .308 .375
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 9 24 5 6 2 0 0 4 1 9 0 1 0 .250 .280 .333
巫師 5 13 4 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 .154 .214 .462
登陸者 50 119 17 33 4 0 5 15 10 34 0 5 0 .277 .331 .437
樂天 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
起亞 7 16 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 .063 .167 .063
斗山 5 18 0 6 1 0 0 1 2 4 0 0 0 .333 .400 .389
雙子 8 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 .091 .091 .091
韓華 7 23 5 7 1 0 3 9 3 8 0 0 0 .304 .370 .739
英雄 5 8 2 3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 .375 .375 .375
恐龍 6 9 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .222 .364 .222