류지혁

柳志赫


#16 內野手 右投 左打
1994-01-13, 32歲
181公分 75公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.290 5 54

柳志赫 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 105 352 50 102 16 5 5 54 51 58 0 9 0 .290 .377 .406
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 52 162 23 43 8 1 1 17 28 24 0 5 0 .265 .372 .346
客場 53 190 27 59 8 4 4 37 23 34 0 4 0 .311 .381 .458
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 105 352 50 102 16 5 5 54 51 58 0 9 0 .290 .377 .406
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 3 8 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .375 .500 .500
四月 24 89 17 34 6 2 3 16 14 16 0 2 0 .382 .466 .596
五月 23 77 8 17 4 0 1 13 12 13 0 1 0 .221 .322 .312
六月 24 73 9 18 1 2 0 11 12 15 0 1 0 .247 .353 .315
七月 20 67 10 19 2 1 1 11 8 6 0 3 0 .284 .351 .388
八月 11 38 4 11 2 0 0 3 3 8 0 2 0 .289 .341 .342
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 60 198 31 56 8 1 3 33 29 32 0 5 0 .283 .371 .379
敗後 41 141 17 41 7 4 2 18 19 26 0 4 0 .291 .373 .440
開幕戰 2 7 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .429 .500 .571
和後 2 6 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 .333 .500 .333
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 84 272 42 77 12 5 5 48 45 48 0 7 0 .283 .381 .419
受讓 21 80 8 25 4 0 0 6 6 10 0 2 0 .313 .360 .363
受讓 2 7 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .429 .500 .571
客讓 43 150 26 47 6 4 4 34 21 27 0 4 0 .313 .393 .487
客受 10 40 1 12 2 0 0 3 2 7 0 0 0 .300 .333 .350
主讓 40 119 16 29 6 1 1 14 23 21 0 3 0 .244 .364 .336
主受 10 36 6 11 1 0 0 3 4 3 0 2 0 .306 .375 .333
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 41 148 21 38 2 2 2 23 18 25 0 3 0 .257 .337 .338
領先 34 104 20 38 8 0 3 22 19 16 0 4 0 .365 .456 .529
落後 18 61 5 17 5 2 0 7 10 10 0 1 0 .279 .380 .426
平手 12 39 4 9 1 1 0 2 4 7 0 1 0 .231 .295 .308
平手 2 7 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .429 .500 .571
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 16 55 9 23 6 0 0 3 10 5 0 2 0 .418 .500 .527
週日 17 63 6 11 0 1 1 10 6 14 0 2 0 .175 .246 .254
週二 19 72 8 22 1 1 1 15 7 9 0 1 0 .306 .367 .389
週三 17 46 7 13 2 0 1 8 12 9 0 1 0 .283 .431 .391
週四 18 53 8 19 5 2 1 14 9 6 0 1 0 .358 .438 .585
週五 16 56 11 11 1 1 1 4 6 15 0 2 0 .196 .274 .304
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巫師 11 35 9 11 2 1 0 3 4 6 0 1 0 .314 .375 .429
登陸者 14 44 5 12 0 0 0 5 10 9 0 1 0 .273 .400 .273
樂天 10 35 4 10 2 0 0 2 4 4 0 2 0 .286 .359 .343
起亞 14 46 6 18 5 0 1 8 6 7 0 0 0 .391 .462 .565
斗山 12 29 6 6 1 0 1 5 8 5 0 1 0 .207 .378 .345
雙子 10 35 2 7 0 1 0 4 4 3 0 2 0 .200 .282 .257
韓華 12 47 6 11 2 0 0 5 7 9 0 0 0 .234 .333 .277
英雄 11 43 4 13 2 2 1 8 2 9 0 0 0 .302 .333 .512
恐龍 11 38 8 14 2 1 2 14 6 6 0 2 0 .368 .444 .632
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 52 162 23 43 8 1 1 17 28 24 0 5 0 .265 .372 .346
巫師 6 19 3 6 1 1 0 1 1 2 0 1 0 .316 .350 .474
登陸者 5 15 2 4 0 0 0 3 4 3 0 0 0 .267 .400 .267
樂天 5 17 3 3 0 0 0 1 1 4 0 1 0 .176 .222 .176
起亞 8 30 5 16 5 0 1 7 3 6 0 0 0 .533 .576 .800
斗山 6 15 2 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 .133 .235 .133
雙子 6 21 1 4 0 1 0 3 4 3 0 0 0 .190 .320 .286
韓華 6 26 3 7 1 0 0 5 4 4 0 0 0 .269 .367 .308
英雄 6 28 3 8 1 2 1 3 0 8 0 0 0 .286 .286 .571
恐龍 5 19 5 9 0 0 2 13 4 2 0 1 0 .474 .542 .789