박승욱

朴承昱


#53 內野手 右投 左打
1992-12-04, 34歲
183公分 76公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.262 1 16

朴承昱 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 63 107 11 28 5 0 1 16 8 33 0 2 0 .262 .313 .336
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 30 52 7 15 4 0 1 8 4 14 0 1 0 .288 .339 .423
客場 33 55 4 13 1 0 0 8 4 19 0 1 0 .236 .288 .255
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 63 107 11 28 5 0 1 16 8 33 0 2 0 .262 .313 .336
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
四月 19 26 4 9 1 0 1 7 1 6 0 0 0 .346 .370 .500
五月 24 55 5 14 4 0 0 9 4 17 0 0 0 .255 .305 .327
六月 14 22 2 5 0 0 0 0 2 7 0 2 0 .227 .292 .227
七月 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .000 .200 .000
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 26 46 4 10 1 0 1 8 4 14 0 1 0 .217 .280 .304
敗後 33 57 6 17 4 0 0 8 4 17 0 1 0 .298 .344 .368
開幕戰 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
和後 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250 .250
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 13 26 4 11 1 0 1 6 2 3 0 0 0 .423 .464 .577
受讓 50 81 7 17 4 0 0 10 6 30 0 2 0 .210 .264 .259
受讓 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
客讓 8 18 2 7 0 0 0 3 1 3 0 0 0 .389 .421 .389
客受 23 37 2 6 1 0 0 5 3 16 0 1 0 .162 .225 .189
主讓 4 8 2 4 1 0 1 3 1 0 0 0 0 .500 .556 1.000
主受 26 44 5 11 3 0 0 5 3 14 0 1 0 .250 .298 .318
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 21 36 4 11 1 0 0 3 0 10 0 0 0 .306 .306 .333
領先 17 26 2 5 0 0 1 4 4 7 0 1 0 .192 .300 .308
落後 20 33 2 8 3 0 0 7 2 12 0 0 0 .242 .286 .333
平手 5 12 3 4 1 0 0 2 2 4 0 1 0 .333 .429 .417
平手 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 11 17 2 4 2 0 0 4 2 9 0 0 0 .235 .316 .353
週日 10 18 2 4 0 0 0 3 3 6 0 1 0 .222 .333 .222
週二 10 16 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .313 .313 .313
週三 12 21 1 4 1 0 1 3 3 7 0 1 0 .190 .292 .381
週四 8 15 2 5 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .333 .333 .400
週五 10 20 3 6 1 0 0 3 0 5 0 0 0 .300 .300 .350
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 5 8 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .250 .250 .500
巫師 7 8 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 .125 .125 .125
登陸者 9 25 1 8 1 0 0 3 3 6 0 1 0 .320 .393 .360
起亞 7 13 0 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 .154 .154 .154
斗山 7 7 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .143 .250 .143
雙子 7 16 3 4 1 0 0 1 3 5 0 1 0 .250 .368 .313
韓華 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
英雄 8 15 4 6 1 0 1 4 1 3 0 0 0 .400 .438 .667
恐龍 10 12 1 3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 .250 .250 .250
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
巫師 5 8 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 .125 .125 .125
登陸者 6 22 1 7 1 0 0 3 3 4 0 1 0 .318 .400 .364
樂天 30 52 7 15 4 0 1 8 4 14 0 1 0 .288 .339 .423
起亞 4 7 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 .143 .143 .143
斗山 4 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .200 .333 .200
雙子 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
韓華 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
英雄 5 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333
恐龍 4 8 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 .250 .250 .250