신재영

申在永


#19 投手 右投 右打
1989-11-18, 37歲
186公分 81公斤
2017 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
6-7 4.54 1.30

申在永 2017 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 34 15 6 7 2 1 -- 125.0 137 68 63 14 25 75 63 4.54 1.30 1:1.39
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 21 9 4 5 2 0 -- 74.1 85 40 39 8 14 45 39 4.72 1.33 1:1.32
客場 13 6 2 2 0 1 -- 50.2 52 28 24 6 11 30 24 4.26 1.24 1:1.48
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 34 15 6 7 2 1 -- 125.0 137 68 63 14 25 75 63 4.54 1.30 1:1.39
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 0 0 1 0 0 -- 0.1 3 4 0 0 2 0 0 0.00 15.02 1:0
四月 5 5 2 2 0 0 -- 32.1 31 11 11 1 2 19 11 3.06 1.02 1:1.21
五月 4 4 2 2 0 0 -- 23.0 27 13 13 2 2 12 13 5.09 1.26 1:1.39
六月 5 5 1 1 0 0 -- 24.1 32 20 20 6 10 11 20 7.40 1.73 1:2.00
七月 7 0 0 0 2 0 -- 15.0 23 14 13 3 6 11 13 7.80 1.93 1:1.06
八月 6 0 0 1 0 0 -- 8.1 10 5 5 1 2 6 5 5.40 1.44 1:0.50
九月 6 1 1 0 0 1 -- 21.2 11 1 1 1 1 16 1 0.42 0.55 1:2.06
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 17 7 2 3 1 1 -- 60.0 69 28 27 5 10 29 27 4.05 1.32 1:1.13
敗後 16 8 4 4 1 0 -- 61.2 68 40 36 9 14 43 36 5.25 1.33 1:1.69
和後 1 0 0 0 0 0 -- 3.1 0 0 0 0 1 3 0 0.00 0.30 1:2.50
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 20 10 5 4 0 1 -- 91.1 97 46 45 9 17 53 45 4.43 1.25 1:1.34
受讓 14 5 1 3 2 0 -- 33.2 40 22 18 5 8 22 18 4.81 1.43 1:1.52
客讓 6 3 1 0 0 1 -- 28.1 24 13 13 2 6 17 13 4.13 1.06 1:1.54
客受 7 3 1 2 0 0 -- 22.1 28 15 11 4 5 13 11 4.43 1.48 1:1.41
主讓 14 7 4 4 0 0 -- 63.0 73 33 32 7 11 36 32 4.57 1.33 1:1.26
主受 7 2 0 1 2 0 -- 11.1 12 7 7 1 3 9 7 5.56 1.32 1:1.78
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 15 5 2 3 1 1 -- 45.1 47 27 23 7 7 28 23 4.57 1.19 1:1.36
領先 6 2 0 2 0 0 -- 23.1 35 16 15 1 5 8 15 5.79 1.71 1:0.88
落後 10 7 4 2 0 0 -- 52.0 50 24 24 6 11 34 24 4.15 1.17 1:1.79
平手 3 1 0 0 1 0 -- 4.1 5 1 1 0 2 5 1 2.08 1.62 1:1.67
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 6 2 1 1 0 0 -- 26.0 36 16 15 5 8 6 15 5.19 1.69 1:1.30
週日 2 2 0 1 0 0 -- 12.1 11 7 7 1 2 8 7 5.11 1.05 1:2.50
週二 7 3 1 3 1 0 -- 14.2 19 16 12 3 5 7 12 7.36 1.64 1:1.00
週三 5 3 1 1 0 0 -- 24.1 25 12 12 1 4 16 12 4.44 1.19 1:0.93
週四 8 3 2 0 1 1 -- 24.0 21 3 3 1 3 18 3 1.13 1.00 1:1.83
週五 6 2 1 1 0 0 -- 23.2 25 14 14 3 3 20 14 5.32 1.18 1:1.68
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三星 3 0 0 1 0 0 -- 8.1 17 13 9 3 5 5 9 9.72 2.64 1:1.11
巫師 5 2 2 0 0 1 -- 22.2 13 3 2 0 2 13 2 0.79 0.66 1:1.35
登陸者 2 0 0 0 0 0 -- 2.2 2 0 0 0 1 4 0 0.00 1.12 1:0.33
樂天 3 1 0 2 0 0 -- 8.2 18 7 7 0 1 3 7 7.27 2.19 1:0.62
起亞 5 3 1 0 2 0 -- 20.0 23 8 8 2 2 11 8 3.60 1.25 1:3.80
斗山 3 1 1 0 0 0 -- 7.2 8 5 5 2 4 4 5 5.87 1.57 1:5.00
雙子 3 1 0 1 0 0 -- 10.2 4 3 3 1 2 10 3 2.53 0.56 1:1.63
韓華 5 3 1 1 0 0 -- 25.1 26 14 14 2 4 15 14 4.97 1.18 1:0.82
恐龍 5 4 1 2 0 0 -- 19.0 26 15 15 4 4 10 15 7.11 1.58 1:1.30
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三星 2 0 0 1 0 0 -- 3.2 8 7 3 1 4 0 3 7.36 3.27 1:1.00
巫師 2 0 0 0 0 1 -- 5.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.20 1:3.33
起亞 2 2 0 0 0 0 -- 12.0 15 7 7 1 1 5 7 5.25 1.33 1:4.17
斗山 2 0 0 0 0 0 -- 2.0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0.00 1:0.50
韓華 2 2 1 0 0 0 -- 14.0 11 6 6 1 3 12 6 3.86 1.00 1:0.71
英雄 21 9 4 5 2 0 -- 74.1 85 40 39 8 14 45 39 4.72 1.33 1:1.32
恐龍 3 2 1 1 0 0 -- 14.0 17 8 8 3 3 8 8 5.14 1.43 1:1.20